Overzicht van alle volledig elektrische auto’s (BEV) die momenteel (2025) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Bekijk hier alle toekomstige BEV’s
Laatste update: 1 november 2025
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
| Foto | Auto | Prijs | |
|---|---|---|---|
![]() | Audi Q4 40 🇩🇪 59kWh | 204pk | RWD | 52.500€ | 310 |
![]() | Audi Q4 45 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 57.470€ | 410 |
![]() | VW ID.7 Tourer Pro 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 61.165€ | 440✓ |
![]() | VW ID.7 Tourer Pro S 🇩🇪 86kWh | 286pk | RWD | 63.565€ | 550 |
![]() | VW ID.7 Tourer GTX 🇩🇪 86kWh | 340pk | AWD | 72.365€ | 465 |
![]() | Audi Q4 45 quattro 🇩🇪 77kWh | 286pk | AWD | 59.620€ | 405 |
![]() | Audi Q4 55 quattro 🇩🇪 77kWh | 340pk | AWD | 65.280€ | 400 |
![]() | Audi Q4 SB 40 🇩🇪 59kWh | 204pk | RWD | 54.500€ | 320 |
![]() | Audi Q4 SB 45 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 59.520€ | 420 |
![]() | Audi Q4 SB 45 quattro 🇩🇪 77kWh | 286pk | AWD | 61.670€ | 405 |
![]() | Audi Q4 SB 55 quattro 🇩🇪 77kWh | 340pk | AWD | 67.330€ | 400 |
![]() | Audi A6 Avant RWD 83 🇩🇪 75kWh | 286pk | RWD | 66.550€ | 445 |
![]() | Audi A6 Avant RWD 100 🇩🇪 94kWh | 381pk | RWD | 78.450€ | 540 |
![]() | Audi A6 Avant AWD 🇩🇪 94kWh | 462pk | AWD | 83.550€ | 515 |
![]() | Audi S6 Avant 🇩🇪 94kWh | 551pk | AWD | 500 | |
![]() | Audi A6 SB RWD 83 🇩🇪 75kWh | 286pk | RWD | 64.900€ | 475 |
![]() | Audi A6 SB RWD 100 🇩🇪 94kWh | 381pk | RWD | 76.800€ | 570 |
![]() | Audi A6 SB AWD 🇩🇪 94kWh | 462pk | AWD | 81.900€ | 545 |
![]() | Audi S6 SB 🇩🇪 94kWh | 551pk | AWD | 99.910€ | 525 |
![]() | Audi Q6 SB RWD 83 🇩🇪 75kWh | 292pk | RWD | 66.650€ | 435 |
![]() | Audi Q6 SB RWD 100 🇩🇪 94kWh | 326pk | RWD | 72.350€ | 525 |
![]() | Audi Q6 SB AWD 🇩🇪 94kWh | 387pk | AWD | 79.550€ | 510 |
![]() | Audi SQ6 SB 🇩🇪 94kWh | 517pk | AWD | 98.150€ | 485 |
![]() | Audi Q6 RWD 83 🇩🇪 75kWh | 292pk | RWD | 64.650€ | 395 |
![]() | Audi Q6 RWD 100 🇩🇪 94kWh | 326pk | RWD | 70.350€ | 480 |
![]() | Audi Q6 AWD 🇩🇪 94kWh | 387pk | AWD | 77.550€ | 475✓ |
![]() | Audi SQ6 🇩🇪 94kWh | 517pk | AWD | 96.150€ | 465 |
![]() | Audi e-tron GT 🇩🇪 97kWh | 585pk | AWD | 110.510€ | 480 |
![]() | Audi e-tron GT S 🇩🇪 97kWh | 680pk | AWD | 128.530€ | 465 |
![]() | Audi e-tron GT RS 🇩🇪 97kWh | 857pk | AWD | 155.560€ | 450 |
![]() | Audi e-tron GT RS Performance 🇩🇪 97kWh | 925pk | AWD | 163.440€ | 450 |
![]() | Abarth 500e 🇮🇹 37kWh | 155pk | FWD | 33.990€ | |
![]() | Abarth 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 155pk | FWD | 38.990€ | 195 |
![]() | Abarth 600e 🇵🇱 50kWh | 238pk | FWD | 43.990€ | 260 |
![]() | Abarth 600e 281pk 🇵🇱 50kWh | 281pk | FWD | 46.990€ | 255 |
![]() | Alfa Romeo Junior EV 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 38.710€ | 320 |
![]() | Alfa Romeo Junior Veloce 🇵🇱 50kWh | 281pk | FWD | 47.700€ | 310 |
![]() | Alpine A290 177pk 🇫🇷 52kWh | 177pk | FWD | 38.700€ | 305 |
![]() | Alpine A290 218pk 🇫🇷 52kWh | 218pk | FWD | 41.700€ | 300✓ |
![]() | Alpine A390 GT 🇫🇷 89kWh | 400pk | AWD | 67.500€ | 445 |
![]() | Alpine A390 GTS 🇫🇷 89kWh | 470pk | AWD | 78.000€ | 415 |
![]() | BMW i4 eDrive35 🇩🇪 67kWh | 286pk | RWD | 59.000€ | 355 |
![]() | BMW i4 eDrive40 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 64.200€ | 425 |
![]() | BMW i4 xDrive40 🇩🇪 81kWh | 401pk | AWD | 68.150€ | 395 |
![]() | BMW i4 M60 🇩🇪 81kWh | 601pk | AWD | 79.750€ | 395 |
![]() | BMW i5 eDrive40 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 73.700€ | 415✓ |
![]() | BMW i5 xDrive40 🇩🇪 81kWh | 394pk | AWD | 78.700€ | 400 |
![]() | BMW i5 M60 🇩🇪 81kWh | 601pk | AWD | 109.300€ | 390 |
![]() | BMW i5 eDrive40 Touring 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 76.300€ | 415 |
![]() | BMW i5 xDrive40 Touring 🇩🇪 81kWh | 394pk | AWD | 82.550€ | 410 |
![]() | BMW i5 M60 Touring 🇩🇪 81kWh | 601pk | AWD | 111.900€ | 380 |
![]() | BMW i7 eDrive50 🇩🇪 101kWh | 455pk | RWD | 117.500€ | 475 |
![]() | BMW i7 xDrive60 🇩🇪 101kWh | 544pk | AWD | 137.900€ | 485 |
![]() | BMW i7 M70 xDrive 🇩🇪 101kWh | 659pk | AWD | 180.300€ | 420 |
![]() | BMW iX xDrive45 🇩🇪 94kWh | 408pk | AWD | 85.400€ | 435 |
![]() | BMW iX xDrive60 🇩🇪 109kWh | 544pk | AWD | 102.500€ | 505 |
![]() | BMW iX M70 xDrive 🇩🇪 108kWh | 659pk | AWD | 129.700€ | 450 |
![]() | BMW iX1 eDrive20 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 50.900€ | 360 |
![]() | BMW iX1 xDrive30 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 58.900€ | 345 |
![]() | BMW iX2 eDrive20 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 51.450€ | 365 |
![]() | BMW iX2 eDrive30 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 59.450€ | 345 |
![]() | BYD Atto 2 🇨🇳 45kWh | 177pk | FWD | 29.990€ | 250 |
![]() | BYD Atto 3 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 37.990€ | 335 |
![]() | BYD Dolphin 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 34.490€ | 340 |
![]() | BYD Dolphin Surf 🇨🇳 30kWh | 88pk | FWD | 21.290€ | 175 |
![]() | BYD Dolphin Surf Boost 🇨🇳 43kWh | 88pk | FWD | 23.290€ | 260 |
![]() | BYD Dolphin Surf Comfort 🇨🇳 43kWh | 156pk | FWD | 24.990€ | 250 |
![]() | BYD Seal 61kWh🇨🇳 61kWh | 231pk | RWD | 41.500€ | 370 |
![]() | BYD Seal 82kWh🇨🇳 82kWh | 313pk | RWD | 48.400€ | 456 |
![]() | BYD Seal AWD 🇨🇳 82kWh | 530pk | AWD | 53.500€ | 415 |
![]() | BYD Seal U SR 🇨🇳 71kWh | 218pk | FWD | 42.990€ | 335 |
![]() | BYD Seal U LR 🇨🇳 87kWh | 218pk | FWD | 45.990€ | 400 |
![]() | BYD Sealion 7 🇨🇳 82kWh | 313pk | RWD | 48.990€ | 385 |
![]() | BYD Sealion 7 AWD 🇨🇳 82kWh | 530pk | AWD | 51.990€ | 365 |
![]() | BYD Tang 🇨🇳 108kWh | 517pk | AWD | 72.990€ | 425 |
![]() | Citroën ë-C3 UR 🇸🇰 29kWh* | 113pk | FWD | 19.990€ | 170 |
![]() | Citroën ë-C3 CR 🇸🇰 43kWh | 113pk | FWD | 23.300€ | 255 |
![]() | Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸 43kWh | 113pk | FWD | 26.700€ | 245 |
![]() | Citroën ë-C3 Aircross ER 🇪🇸 53kWh* | 113pk | FWD | 31.800€ | 315 |
![]() | Citroën ë-C4 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 34.740€ | 275 |
![]() | Citroën ë-C4 ER 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 37.890€ | 335 |
![]() | Citroën ë-C4 X 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 42.475€ | 280 |
![]() | Citroën ë-C4 X ER 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 43.475€ | 340 |
![]() | Citroën ë-C5 Aircross EV 🇫🇷 73kWh | 213pk | FWD | 38.600€ | 410 |
![]() | CUPRA Born 59kWh 🇩🇪 59kWh | 231pk | RWD | 43.050€ | 305 |
![]() | CUPRA Born 77kWh 🇩🇪 77kWh | 231pk | RWD | 47.830€ | 395 |
![]() | CUPRA Born VZ 🇩🇪 79kWh | 326pk | RWD | 53.160€ | 425 |
![]() | CUPRA Tavascan 🇨🇳 77kWh | 286pk | RWD | 59.210€ | 445 |
![]() | CUPRA Tavascan VZ 🇨🇳 77kWh | 340pk | AWD | 76.490€ | 400✓ |
![]() | Dacia Spring 45 🇨🇳 25kWh* | 45pk | FWD | 14.990€ | 180 |
![]() | Dacia Spring 65 🇨🇳 25kWh* | 65pk | FWD | 15.990€ | 180 |
![]() | Dongfeng Box 🇨🇳 29kWh* | 95pk | FWD | 22.899€ | 185 |
![]() | Dongfeng Box LR 🇨🇳 40kWh* | 95pk | FWD | 23.899€ | 250 |
![]() | DS 3 EV 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 315 |
![]() | DS N°4 EV 🇩🇪 58kWh | 213pk | FWD | 44.375€ | 360 |
![]() | DS N°8 EV FWD 🇮🇹 74kWh | 260pk | FWD | 58.026€ | 460 |
![]() | DS N°8 EV FWD LR 🇮🇹 97kWh | 280pk | FWD | 62.338€ | 600 |
![]() | DS N°8 EV AWD LR 🇮🇹 97kWh | 375pk | AWD | 73.902€ | 550 |
![]() | Fiat 500e 3+1 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 35.790€ | 250 |
|
![]() | Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹 21kWh | 95pk | FWD | 26.990€ | 150 |
![]() | Fiat 500e Berline 87kW 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 30.490€ | 260 |
|
![]() | Fiat 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD | 36.790€ | 240✓ |
![]() | Fiat 600e 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 35.160€ | 325 |
![]() | Fiat Grande Panda EV 🇷🇸 43kWh | 113pk | FWD | 24.890€ | 255 |
![]() | Ford Capri SR 🇩🇪 52kWh | 170pk | RWD | 47.450€ | 310 |
![]() | Ford Capri LR 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 51.450€ | 460 |
![]() | Ford Capri LR AWD 🇩🇪 79kWh | 340pk | AWD | 63.450€ | 425 |
![]() | Ford e-Tourneo Courier 🇷🇴 43kWh | 136pk | FWD | 36.663€ | 230 |
![]() | Ford Explorer SR 🇩🇪 52kWh | 170pk | RWD | 44.950€ | 305 |
![]() | Ford Explorer LR 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 48.950€ | 460 |
![]() | Ford Explorer LR AWD 🇩🇪 79kWh | 340pk | AWD | 60.950€ | 425 |
![]() | Ford Mustang Mach-E SR RWD 🇲🇽 70kWh | 269pk | RWD | 61.700€ | 350 |
![]() | Ford Mustang Mach-E SR AWD 🇲🇽 70kWh | 269pk | AWD | 68.750€ | 320 |
![]() | Ford Mustang Mach-E ER RWD 🇲🇽 91kWh | 294pk | RWD | 69.100€ | 480 |
![]() | Ford Mustang Mach-E ER AWD 🇲🇽 91kWh | 351pk | AWD | 74.800€ | 440 |
![]() | Ford Mustang Mach-E GT 🇲🇽 91kWh | 487pk | AWD | 83.770€ | 390 |
![]() | Ford Puma Electric 🇷🇴 43kWh | 169pk* | FWD | 35.490€ | 290 |
![]() | Honda e:Ny1 🇨🇳 61kWh | 204pk | FWD | 39.950€ | 330 |
![]() | Hongqi EHS7 🇨🇳 96kWh* | 344pk | AWD | 59.995€ | 480 |
![]() | Hongqi EHS7 Pro 🇨🇳 96kWh* | 619pk | AWD | 74.995€ | 430 |
![]() | Hongqi EH7 🇨🇳 96kWh* | 468pk | RWD | 58.995€ | 525 |
![]() | Hongqi EHS9 76kWh 🇨🇳 76kWh | 435pk | AWD | 69.995€ | 315 |
![]() | Hongqi EHS9 90kWh 🇨🇳 90kWh | 551pk | AWD | 79.995€ | 370 |
![]() | Hongqi EHS9 112kWh 🇨🇳 112kWh | 551pk | AWD | 102.995€ | 410 |
![]() | Hyundai Kona EV 48 🇰🇷 48kWh | 135pk | FWD | 35.499€ | 305 |
![]() | Hyundai Kona EV 65 🇰🇷 65kWh | 204pk | FWD | 40.499€ | 380 |
![]() | Hyundai Inster 🇰🇷 39kWh* | 97pk | FWD | 23.899€ | 260 |
![]() | Hyundai Inster LR 🇰🇷 46kWh* | 115pk | FWD | 25.899€ | 295 |
![]() | Hyundai Inster Cross 🇰🇷 46kWh* | 115pk | FWD | 32.949€ | 290 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 SR 🇰🇷 59kWh* | 170pk | RWD | 43.999€ | 350 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 LR 🇰🇷 80kWh* | 228pk | RWD | 47.499€ | 435 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 LR AWD 🇰🇷 80kWh* | 325pk | AWD | 60.499€ | 415 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 N 🇰🇷 80kWh* | 650pk | AWD | 77.999€ | 380✓ |
![]() | Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 53kWh | 151pk | RWD | 50.499€ | 345 |
![]() | Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 77kWh | 228pk | RWD | 55.499€ | 435 |
![]() | Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 77kWh | 325pk | AWD | 66.499€ | 415 |
![]() | Hyundai Ioniq 9 LR RWD 🇰🇷 106kWh* | 218pk | RWD | 69.499€ | 495 |
![]() | Hyundai Ioniq 9 LR AWD 🇰🇷 106kWh* | 307pk | AWD | 79.999€ | 480 |
![]() | Hyundai Ioniq 9 Performance 🇰🇷 106kWh* | 428pk | AWD | 85.499€ | 480 |
![]() | Isuzu D-Max EV 🇹🇭 65kWh* | 174pk | AWD | 85.928€ | 210 |
![]() | Jeep Avenger EV 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 35.280€ | 310✓ |
![]() | Jeep Compass EV 🇮🇹 74kWh | 213pk | FWD | 46.129€ | 400 |
![]() | KGM Torres EVX 🇰🇷 71kWh* | 206pk | FWD | 38.990€ | 370 |
![]() | KGM Musso EV 🇰🇷 80kWh* | 207pk | FWD | 40.990€ | 335 |
![]() | KGM Musso EV AWD 🇰🇷 80kWh* | 414pk | AWD | 45.490€ | 305 |
![]() | Kia EV3 SR 🇰🇷 55kWh* | 204pk | FWD | 36.890€ | 330 |
![]() | Kia EV3 LR 🇰🇷 77kWh* | 204pk | FWD | 41.190€ | 450 |
![]() | Kia EV4 🇰🇷 55kWh* | 204pk | FWD | 38.890€ | 330 |
![]() | Kia EV4 LR 🇰🇷 78kWh* | 204pk | FWD | 43.990€ | 470 |
![]() | Kia EV4 Fastback 🇰🇷 55kWh* | 204pk | FWD | 45.890€ | 345 |
![]() | Kia EV4 Fastback LR 🇰🇷 78kWh* | 204pk | FWD | 50.990€ | 505 |
![]() | Kia EV5 LR 🇰🇷 78kWh* | 218pk | FWD | 45.990€ | 415 |
![]() | Kia EV6 SR RWD 🇰🇷 60kWh* | 170pk | RWD | 49.990€ | 340 |
![]() | Kia EV6 LR RWD 🇰🇷 80kWh* | 229pk | RWD | 53.590€ | 445 |
![]() | Kia EV6 LR AWD 🇰🇷 80kWh* | 325pk | AWD | 66.390€ | 415 |
![]() | Kia EV6 GT 🇰🇷 80kWh* | 650pk | AWD | 73.390€ | 390✓ |
![]() | Kia EV9 SR RWD 🇺🇸 72kWh* | 218pk | RWD | 61.290€ | 355 |
![]() | Kia EV9 LR RWD 🇺🇸 96kWh* | 204pk | RWD | 67.290€ | 450 |
![]() | Kia EV9 LR AWD 🇺🇸 96kWh* | 385pk | AWD | 76.190€ | 425✓ |
![]() | Kia EV9 LR AWD GT-Line 🇺🇸 96kWh* | 385pk | AWD | 84.490€ | 425✓ |
![]() | Kia EV9 GT 🇺🇸 96kWh* | 508pk | AWD | 95.490€ | 400 |
![]() | Kia Niro EV 🇰🇷 64kWh | 204pk | FWD | 40.290€ | 370 |
![]() | Lancia Ypsilon EV 🇪🇸 51kWh* | 156pk | FWD | 31.522€ | 340 |
![]() | Lancia Ypsilon HF 🇪🇸 51kWh* | 280pk | FWD | 38.871€ | 280 |
![]() | Leapmotor B10 SR 🇨🇳 55kWh* | 218pk | RWD | 29.900€ | 290 |
![]() | Leapmotor B10 LR 🇨🇳 65kWh* | 218pk | RWD | 31.900€ | 345 |
![]() | Leapmotor C10 🇨🇳 66kWh* | 218pk | RWD | 36.400€ | 340 |
![]() | Leapmotor T03 🇨🇳 37kWh | 95pk | FWD | 18.900€ | 210 |
![]() | Lexus RZ 300e 🇯🇵 64kWh | 204pk | FWD | 57.070€ | 345 |
![]() | Lexus RZ 450e 🇯🇵 64kWh | 313pk | AWD | 67.890€ | 325 |
![]() | Lotus Eletre 600 🇨🇳 109kWh | 612pk | AWD | 102.090€ | 455 |
![]() | Lotus Eletre 900 🇨🇳 109kWh | 918pk | AWD | 148.790€ | 345 |
![]() | Lotus Emeya 600 🇨🇳 98kWh | 612pk | AWD | 110.190€ | 460✓ |
![]() | Lotus Emeya 900 🇨🇳 98kWh | 918pk | AWD | 148.790€ | 370 |
![]() | Lynk & Co 02 🇨🇳 65kWh* | 272pk | RWD | 37.950€ | 350 |
![]() | Maserati Granturismo EV 🇮🇹 83kWh | 761pk | AWD | 198.350€ | 360 |
![]() | Maserati Grancabrio EV 🇮🇹83kWh | 830pk | AWD | 210.350€ | 335 |
![]() | Maserati Grecale EV 🇮🇹 96kWh* | 557pk | AWD | 112.000€ | 345✓ |
![]() | Maxus eTerron 🇨🇳 98kWh* | 443pk | AWD | 69.464€ | 345 |
![]() | Maxus Euniq6 🇨🇳 66kWh* | 177pk | FWD | 39.990€ | 285 |
![]() | Maxus Mifa 🇨🇳 85kWh* | 245pk | FWD | 52.241€ | 350 |
![]() | Maxus T90 EV 🇨🇳 85kWh* | 177pk | RWD | 66.538€ | 265 |
![]() | Mazda 6e 🇨🇳 65kWh* | 258pk | RWD | 42.890€ | 385 |
![]() | Mazda 6e LR 🇨🇳 75kWh* | 245pk | RWD | 45.290€ | 440 |
![]() | Mercedes CLA 200 🇩🇪 58kWh | 224pk | RWD | 49.610€ | 430 |
![]() | Mercedes CLA 250+ 🇩🇪 85kWh | 272pk | RWD | 55.055€ | 595 |
![]() | Mercedes CLA 350 AWD 🇩🇪 85kWh | 354pk | AWD | 63.888€ | 580 |
![]() | Mercedes EQA 250+ 🇩🇪 70kWh | 190pk | FWD | 53.240€ | 420 |
![]() | Mercedes EQA 300 AWD 🇩🇪 66kWh | 228pk | AWD | 61.710€ | 350 |
![]() | Mercedes EQA 350 AWD 🇩🇪 66kWh | 292pk | AWD | 67.034€ | 350 |
![]() | Mercedes EQB 250+ 🇭🇺 70kWh | 190pk | FWD | 55.055€ | 400 |
![]() | Mercedes EQB 300 AWD 🇭🇺 66kWh | 228pk | AWD | 63.525€ | 340 |
![]() | Mercedes EQB 350 AWD 🇭🇺 66kWh | 292pk | AWD | 68.849€ | 340 |
![]() | Mercedes EQE 300 🇩🇪 89kWh | 245pk | RWD | 67.760€ | 480 |
![]() | Mercedes EQE 350+ 🇩🇪 90kWh | 245pk | RWD | 76.835€ | 510 |
![]() | Mercedes EQE 350 AWD 🇩🇪 90kWh | 292pk | AWD | 79.860€ | 460 |
![]() | Mercedes EQE 500 AWD 🇩🇪 90kWh | 408pk | AWD | 90.750€ | 460 |
![]() | Mercedes-AMG EQE 43 AWD 🇩🇪 90kWh | 476pk | AWD | 103.455€ | 380 |
![]() | Mercedes-AMG EQE 53 AWD 🇩🇪 90kWh | 625pk | AWD | 127.655€ | 375 |
![]() | Mercedes GLC 400 AWD 🇩🇪 94kWh | 489pk | AWD | 72.479€ | 515 |
![]() | Mercedes EQE SUV 300 🇺🇸 90kWh | 245pk | RWD | 84.700€ | 435 |
![]() | Mercedes EQE SUV 350+ 🇺🇸 96kWh | 292pk | RWD | 88.330€ | 485 |
![]() | Mercedes EQE SUV 350 AWD 🇺🇸 90kWh | 292pk | AWD | 90.750€ | 420 |
![]() | Mercedes EQE SUV 500 AWD 🇺🇸 96kWh | 408pk | AWD | 99.825€ | 370 |
![]() | Mercedes-AMG EQE SUV 43 AWD 🇺🇸 90kWh | 476pk | AWD | 119.790€ | 365 |
![]() | Mercedes-AMG EQE SUV 53 AWD 🇺🇸 90kWh | 625pk | AWD | 148.588€ | 340 |
![]() | Mercedes EQS 350 🇩🇪 96kWh | 292pk | RWD | 96.800€ | 465 |
![]() | Mercedes EQS 450+ 🇩🇪 118kWh | 360pk | RWD | 111.320€ | 640✓ |
![]() | Mercedes EQS 450 AWD 🇩🇪 118kWh | 360pk | AWD | 115.555€ | 580 |
![]() | Mercedes EQS 500 AWD 🇩🇪 118kWh | 449pk | AWD | 142.780€ | 580 |
![]() | Mercedes EQS 580 AWD 🇩🇪 118kWh | 544pk | AWD | 173.635€ | 580 |
![]() | Mercedes-AMG EQS 53 AWD 🇩🇪 118kWh | 761pk | AWD | 176.055€ | 465 |
![]() | Mercedes EQS SUV 450+ 🇺🇸 108kWh | 360pk | RWD | 124.025€ | 530 |
![]() | Mercedes EQS SUV 450 AWD 🇺🇸 108kWh | 360pk | AWD | 128.260€ | 505 |
![]() | Mercedes EQS SUV 500 AWD 🇺🇸 108kWh | 449pk | AWD | 145.563€ | 505 |
![]() | Mercedes EQS SUV 580 AWD 🇺🇸 108kWh | 544pk | AWD | 176.055€ | 505 |
![]() | Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 🇺🇸 118kWh | 658pk | AWD | 215.380€ | 470 |
![]() | Mercedes EQT 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 49.102€ | 220 |
![]() | Mercedes EQV 🇪🇸 90kWh | 204pk | FWD | 88.614€ | 310✓ |
![]() | Mercedes G 580 🇦🇹 116kWh | 587pk | AWD | 148.467€ | 400✓ |
![]() | MG 4 Electric 51 🇨🇳 50kWh | 170pk | RWD | 32.285€ | 280 |
![]() | MG 4 Electric 64 🇨🇳 61kWh | 204pk | RWD | 35.285€ | 350 |
![]() | MG 4 Electric 77 🇨🇳 74kWh | 245pk | RWD | 41.285€ | 415 |
![]() | MG 4 XPower 🇨🇳 61kWh | 435pk | AWD | 42.285€ | 310 |
![]() | MG 5 Electric SR 🇨🇳 46kWh* | 177pk | FWD | 35.885€ | 250 |
![]() | MG 5 Electric LR 🇨🇳 57kWh | 156pk | FWD | 38.885€ | 305 |
![]() | MG Cyberster 🇨🇳 74kWh | 340pk | RWD | 65.490€ | 405 |
![]() | MG Cyberster GT 🇨🇳 74kWh | 510pk | AWD | 69.990€ | 355 |
![]() | MG Marvel R 🇨🇳 65kWh* | 179pk | RWD | 39.999€ | 320 |
![]() | MG Marvel R Performance 🇨🇳 65kWh* | 288pk | AWD | 51.485€ | 295 |
![]() | MG S5 EV SR 🇨🇳 47kWh | 170pk | RWD | 33.985€ | 270 |
![]() | MG S5 EV LR 🇨🇳 62kWh | 231pk | RWD | 37.485€ | 380 |
![]() | MG ZS EV SR 🇨🇳 49kWh | 177pk | FWD | 35.885€ | 255 |
![]() | MG ZS EV LR 🇨🇳 68kWh | 156pk | FWD | 39.885€ | 350 |
![]() | Mini Aceman E 🇨🇳 38kWh* | 184pk | FWD | 33.500€ | 240 |
![]() | Mini Aceman SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 37.500€ | 305 |
![]() | Mini Aceman JWC EV 🇨🇳 49kWh | 258pk | FWD | 45.550€ | 280 |
![]() | Mini Cooper E 🇨🇳 37kWh | 184pk | FWD | 30.600€ | 245 |
![]() | Mini Cooper SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 34.600€ | 300 |
![]() | Mini Cooper JCW EV 🇨🇳 49kWh | 258pk | FWD | 42.950€ | 295 |
![]() | Mini Countryman E 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 41.500€ | 370 |
![]() | Mini Countryman SE 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 47.500€ | 345 |
![]() | Mitsubishi Eclipse Cross EV 🇫🇷 87kWh | 220pk | FWD | 47.990€ | 480 |
![]() | Nio ET5 SR 🇨🇳 73kWh | 489pk | AWD | 62.530€ | 350 |
![]() | Nio ET5 LR 🇨🇳 90kWh | 489pk | AWD | 70.750€ | 450 |
![]() | Nio ET5 Touring SR 🇨🇳 73kWh | 489pk | AWD | 62.530€ | 350 |
![]() | Nio ET5 Touring LR 🇨🇳 90kWh | 489pk | AWD | 70.750€ | 425 |
![]() | Nio EL6 SR 🇨🇳 73kWh | 489pk | AWD | 67.610€ | 325 |
![]() | Nio EL6 LR 🇨🇳 90kWh | 489pk | AWD | 76.880€ | 425 |
![]() | Nio EL8 LR 🇨🇳 90kWh | 653pk | AWD | 115.580€ | 400 |
![]() | Nio Firefly EV 🇨🇳 41kWh | 143pk | RWD | 29.990€ | 265 |
![]() | Nissan Ariya 63 🇯🇵 63kWh | 218pk | FWD | 48.400€ | 305 |
![]() | Nissan Ariya 87 🇯🇵 87kWh | 242pk | FWD | 53.400€ | 420 |
![]() | Nissan Ariya e-4ORCE 🇯🇵 87kWh | 306pk | AWD | 60.400€ | 390 |
![]() | Nissan Ariya Nismo 🇯🇵 87kWh | 436pk | AWD | 65.900€ | 335 |
![]() | Nissan Micra EV 40kWh 🇫🇷 40kWh | 122pk | FWD | 29.250€ | 255 |
![]() | Nissan Micra EV 52kWh 🇫🇷 52kWh | 150pk | FWD | 34.450€ | 335 |
![]() | Nissan Townstar Combi EV 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 40.940€ | 230 |
![]() | Omoda E5 🇨🇳 61kWh | 204pk | FWD | 38.490€ | 335 |
![]() | Opel Astra Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 39.610€ | 330 |
![]() | Opel Astra Tourer Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 41.990€ | 330 |
![]() | Opel Combo Electric 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 32.290€ | 270 |
![]() | Opel Corsa Electric 136pk 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 29.990€ | 285 |
![]() | Opel Corsa Electric 156pk 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 30.990€ | 340 |
![]() | Opel Frontera EV 🇸🇰 43kWh | 113pk | FWD | 27.740€ | 245 |
![]() | Opel Frontera EV ER 🇸🇰 53kWh | 113pk | FWD | 29.740€ | 325 |
![]() | Opel Grandland EV FWD 🇩🇪 73kWh | 213pk | FWD | 43.990€ | 405 |
![]() | Opel Grandland EV FWD LR 🇩🇪 82kWh | 213pk | FWD | 50.290€ | 450 |
![]() | Opel Grandland EV AWD 🇩🇪 73kWh | 325pk | AWD | 57.330€ | 390 |
![]() | Opel Mokka Electric 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 32.990€ | 320 |
![]() | Opel Mokka Electric GSE 🇫🇷 50kWh | 281pk | FWD | 40.890€ | 265 |
![]() | Peugeot e-208 136pk 🇸🇰 46kWh | 136pk | FWD | 29.725€ | 285 |
![]() | Peugeot e-208 156pk 🇸🇰 48kWh | 156pk | FWD | 32.425€ | 345 |
![]() | Peugeot e-308 🇫🇷 55kWh | 156pk | FWD | 41.355€ | 355 |
