Overzicht van alle elektrische auto’s die je kan kopen in België.
Elektrische wagens
Foto | Auto | Prijs | Range* [km] |
---|---|---|---|
![]() | Audi e-tron | 82.400€ | 300 |
![]() | BMW i3 | 40.650€ | 240 |
![]() | Citroën C-Zero | 21.769€ | 100 |
![]() | Citroën e-Berlingo | 28.820€ | 120 |
![]() | Citroën e-Mehari | 25.200€ | 175 |
![]() | Hyundai IONIQ | 36.349€ | 185 |
![]() | Hyundai Kona EV | 37.999€ | 350 |
![]() | Jaguar I-Pace | 78.990€ | 290 |
![]() | Kia e-Niro | Komt in 2019 | 350 |
![]() | Kia Soul EV | 35.890€ | 180 |
![]() | Mercedes EQC | Komt in 2019 | 300 |
![]() | Nissan e-NV200 Evalia | 51.135€ | 200 |
![]() | Nissan LEAF | 36.940€ | 350 |
![]() | Peugeot Ion | 21.866€ | 100 |
![]() | Peugeot Partner Tepee | 29.733€ | 120 |
![]() | Renault Kangoo Maxi ZE | 28.919€ | 190 |
![]() | Renault Twizy | 6.990€ | 100 |
![]() | Renault ZOE | 24.950€ | 250 |
![]() | Smart EQ | 23.995€ | 130 |
![]() | Tesla Model 3 | 58.800€ | 460 |
![]() | Tesla Model S | 113.280€ | 390 |
![]() | Tesla Model X | 117.780€ | 350 |
![]() | VW e-Golf | 39.010€ | 200 |
![]() | VW e-up | 25.170€ | 125 |
* Het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de actieradius van de uitvoering met de grootste batterijcapaciteit, over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Recente reacties