Overzicht van alle nieuwe elektrische wagens (BEV) die later dit jaar, in 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 op de Belgische markt komen.
Bekijk hier alle huidige BEV’s
Laatste update: 19 september 2024
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Later dit jaar
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Junior EV 50kWh | 156pk | FWD | 40.000€ | 330 | |
Alfa Romeo Junior Veloce 50kWh | 280pk | FWD | 48.000€ | 300 | |
Configureer hem op audi.be | 64.650€ | ||
Audi Q6 e-tron Sportback | 72.000€ | 400 | |
Kia EV6 (facelift) | 45.000€ | 400 | |
Lexus UX 300e 68kWh | 204pk | FWD | 55.000€ | 360 | |
MG Cyberster | 65.000€ | 400 | |
Opel Crossland EV | 40.000€ | 350 | |
Opel Grandland EV | 45.000€ | 350 | |
Peugeot e-3008 98kWh | 231pk | FWD | 55.000€ | 500 | |
Peugeot e-3008 73kWh | 326pk | AWD | 51.000€ | 380 | |
Peugeot e-5008 73kWh | 326pk | AWD | 54.000€ | 370 | |
Peugeot e-5008 98kWh | 231pk | FWD | 58.000€ | 460 | |
Skoda Elroq 50 52kWh | 170pk | RWD | 35.000€ | 300 | |
Skoda Elroq 60 59kWh | 170pk | RWD | 39.000€ | 330 | |
Skoda Elroq 85 77kWh | 286pk | RWD | 45.000€ | 430 | |
Skoda Elroq 85x 77kWh | 300pk | AWD | 50.000€ | 420 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2025
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Abarth 600e | 42.000€ | 300 | |
Alpine A110 EV | 80.000€ | 300 | |
Configureer hem op audi.be | 64.650€ | ||
Ford e-Tourneo Courier | 50.000€ | 300 | |
Hyundai i10 EV | 25.000€ | 200 | |
Hongqi EH7 RWD 80kWh* | 300pk* | RWD | 45.000€ | 450 | |
Hongqi EH7 AWD 106kWh* | 619pk | AWD | 54.000€ | 550 | |
Hongqi EHS7 | 50.000€ | 350 | |
Hyundai Inster 39kWh* | 97pk | FWD | 25.000€ | 260 | |
Hyundai Inster LR 46kWh* | 116pk | FWD | 28.000€ | 300 | |
Isuzu D-Max EV | 50.000€ | 300 | |
Jaecoo J7 | 60.000€ | 350 | |
Jeep Recon BEV | 60.000€ | 350 | |
Jeep Wagoneer BEV | 80.000€ | 400 | |
Fiat Grande Panda EV 44kWh* | 100pk | FWD | 25.000€ | 255 | |
Ford Mustang Mach-E Rally | 100.000€ | 350 | |
KGM Actyon EV 71kWh* | 206pk* | FWD | 45.000€ | 350 | |
Kia EV4 | 45.000€ | 350 | |
Kia EV5 55kWh* | 215pk | FWD | 49.000€ | 325 | |
Kia EV5 77kWh* | 308pk | AWD | 55.000€ | 430 | |
Land Rover Range Rover EV | 200.000€ | 400 | |
Leapmotor T03 34kWh* | 100pk | FWD | 20.000€ | 250 | |
Leapmotor C10 50kWh* | 231pk | FWD | 40.000€ | 270 | |
Leapmotor C10 67kWh* | 231pk | FWD | 45.000€ | 350 | |
Lotus Evija | 200.000€ | 300 | |
Lucid Air | 90.000€ | 400 | |
Maserati Quattroporte Folgore | 150.000€ | 400 | |
Maxus eTerron 98kWh* | 442pk | AWD | 60.000€ | 345 | |
Mazda EZ-6 | 65.000€ | 400 | |
Mercedes EQT (facelift) | 49.000€ | 250 | |
Mercedes EQT LWB (facelift) | 52.000€ | 250 | |
Mercedes CLA EV | 50.000€ | 400 | |
Mercedes CLA Shooting Brake | 52.000€ | 400 | |
Mini John Cooper Works E 49kWh* | 260pk* | FWD | 55.000€ | 275 | |
Nio ET5 | 60.000€ | 400 | |
Nio ET7 | 85.000€ | 375 | |
Nio EL6 | 65.000€ | 350 | |
Nio EL7 | 90.000€ | 350 | |
Nio EL8 | 100.000€ | 300 | |
Omoda E5 57kWh* | 204pk | FWD | 38.000€ | 300 | |
Peugeot e-408 | 60.000€ | 400 | |
Polestar 5 | 70.000€ | 400 | |
Porsche Boxster EV | 100.000€ | 350 | |
Porsche Cayman EV | 100.000€ | 350 | |
Renault 4 EV | 25.000€ | 250 | |
Renault 5 EV 40kWh | 95pk | FWD | 25.000€ | 260 | |
Renault 5 EV 40kWh | 122pk | FWD | 28.000€ | 250 | |
Seat Urban EV | 20.000€ | 200 | |
Seres 7 | 70.000€ | 400 | |
Smart #5 | 50.000€ | 350 | |
Suzuki Jimny EV | 40.000€ | 300 | |
Voyah Courage | 50.000€ | 400 | |
Voyah Dream | 90.000€ | 400 | |
Voyah Free 100kWh* | 490pk | AWD | 65.000€ | 400 | |
Voyah Passion | 70.000€ | 400 | |
Zeekr X | 45.000€ | 350 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2026
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Maserati Levante Folgore | 150.000€ | 400 | |
Opel Insignia EV | 50.000€ | 400 | |
Configureer hem op audi.be | 64.650€ | ||
Opel Manta EV | 60.000€ | 400 | |
Renault Twingo | 20.000€ | 250 | |
Skoda Epiq | 25.000€ | 300 | |
Tesla Cybertruck RWD | 58.000€ | 320 | |
Tesla Model 2 | 30.000€ | 350 | |
Tesla Roadster | 210.000€ | 800 | |
Toyota Land Cruise Se | 80.000€ | 400 | |
VW ID.2 | 30.000€ | 360 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2027
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Lancia Delta EV | 40.000€ | 300 | |
Land Rover Defender Sport EV | 90.000€ | 350 | |
Configureer hem op audi.be | 64.650€ | ||
Lightyear 2 | 50.000€ | 625 | |
Polestar 6 | 200.000€ | 500 | |
Porsche Cayenne EV (Gen4) | 150.000€ | 400 | |
VW ID.1 | 25.000€ | 200 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2029
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Audi A4 e-tron | 50.000€ | 400 | |
Configureer hem op audi.be | 64.650€ | ||
VW Golf EV | 45.000€ | 400 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.