Overzicht van alle nieuwe elektrische wagens (BEV) die later dit jaar, in 2026, 2027, 2028 en 2029 op de markt komen in België.
Bekijk hier huidige BEV’s
Laatste update: 5 november 2025
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Later dit jaar
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.✪ KM: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2026
| Foto | Auto | Prijs | |
|---|---|---|---|
![]() | Alpine A110 EV | ||
![]() | Audi Q4 e-tron (facelift) | 50.000€ | 400 |
![]() | BMW iX1 (facelift of nieuwe generatie) | 50.000€ | 400 |
![]() | BMW iX3 instapversie 80kWh* | 240pk* | RWD | 60.000€ | 475 |
![]() | BMW iX3 50 xDrive 108kWh | 469pk | AWD | 69.900€ | 610 |
![]() | Cupra Raval | 27.500€ | |
![]() | Ferrari Elettrica | 400.000€ | 425 |
![]() | Hyundai Ioniq 2 | 25.000€ | 275 |
![]() | Jeep Compass EV AWD | 48.000€ | 380 |
![]() | JLR Range Rover Velar BEV | 100.000€ | 400 |
![]() | JLR Defender BEV | 120.000€ | 400 |
![]() | Kia EV2 | 25.000€ | 250 |
![]() | Kia EV3 GT | 50.000€ | 400 |
![]() | Kia EV4 GT | 60.000€ | 420 |
![]() | Kia EV9 GT 96kWh* | 508pk | AWD | 90.000€ | 400 |
![]() | Leapmotor B05 | 27.500€ | 300 |
![]() | Leapmotor C10 AWD 80kWh* | 585pk* | AWD | 45.000€ | 400 |
![]() | Lexus ES 350e 76kWh* | 224pk | FWD | 70.000€ | 425 |
![]() | Lexus ES 500e 74kWh* | 343pk | AWD | 75.000€ | 400 |
![]() | Mazda EZ-60 | 48.000€ | 400 |
![]() | Mercedes-AMG EV | 150.000€ | 400 |
![]() | Mercedes CLA 250+ Shooting Brake 85kWh | 272pk | RWD | 58.000€ | 590 |
![]() | Mercedes CLA 350 AWD Shooting Brake 85kWh | 354pk | AWD | 70.000€ | 575 |
![]() | Mercedes EQS SUV facelift | 130.500€ | 520 |
![]() | Mercedes GLC EV instapversie 94kWh* | 370pk* | RWD | 65.000€ | 530 |
![]() | MG Cyberster GTS 74kWh | 340pk | RWD | 65.000€ | 410 |
![]() | MG Cyberster GTS AWD 74kWh | 510pk | AWD | 70.000€ | 370 |
![]() | Nissan Leaf SR 50kWh* | 177pk | FWD | 32.500€ | 350 |
![]() | Nissan Leaf LR 73kWh* | 218pk | FWD | 39.000€ | 480 |
![]() | Opel Insignia EV | 50.000€ | 400 |
![]() | Opel Manta EV | 60.000€ | 400 |
![]() | Porsche Cayenne Turbo EV | 190.000€ | 520 |
![]() | Renault 5 Turbo 3E 65kWh* | 540pk | RWD | 155.000€ | 320 |
![]() | Renault Twingo | 20.000€ | 250 |
![]() | Skoda Epiq | 29.000€ | 330 |
![]() | Skoda 7-seater SUV EV | 55.000€ | 400 |
![]() | Subaru E-Outback | 55.000€ | 375 |
![]() | Subaru Solterra (facelift) 71kWh* | 338pk | AWD | 53.000€ | 400 |
![]() | Tesla Cybertruck RWD | 58.000€ | 320 |
![]() | Tesla Model 2 | 30.000€ | 350 |
![]() | Tesla Roadster | 210.000€ | 800 |
![]() | Toyota Land Cruise Se | 80.000€ | 400 |
![]() | Volvo EX60 | 65.000€ | 400 |
![]() | VW ID. Cross | 35.000€ | 350 |
![]() | VW ID. Polo | 30.000€ | 360 |
✪ KM: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2027
| Foto | Auto | Prijs | |
|---|---|---|---|
![]() | Audi A2 e-tron | 30.000€ | 300 |
![]() | BMW M3 EV | ||
![]() | Lancia Delta EV | ||
![]() | Lancia Gamma EV | 40.000€ | 380 |
![]() | Land Rover Defender Sport EV | 90.000€ | 350 |
![]() | Mercedes C-Klasse EV | 60.000€ | 400 |
![]() | Mercedes E-Klasse EV | 80.000€ | 400 |
![]() | Mercedes VLE | 90.000€ | 400 |
![]() | Polestar 7 | 40.000€ | 400 |
![]() | Smart #2 | 25.000€ | 300 |
![]() | VW ID.1 | 25.000€ | 250 |
✪ KM: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2028
| Foto | Auto | Prijs | |
|---|---|---|---|
![]() | Dacia Duster EV | ||
![]() | Mercedes GLE EV | 90.000€ | 400 |
![]() | Polestar 6 | 200.000€ | 500 |
✪ KM: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2029
| Foto | Auto | Prijs | |
|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 e-tron |
✪ KM: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
































































cupra raval ontbreekt (vervangt misschien de seat urban ev?)
Toegevoegd. Bedankt voor de tip!
Hyundai Ioniq 9 wordt vandaag onthuld
Bedankt voor de tip! De Ioniq 9 werd toegevoegd.
Ford Explorer ontbreekt in de lijst.
De Explorer staat in deze lijst (elektrische auto’s die momenteel nieuw te koop zijn)
Wanneer Onvo L60? Wil deze kopen ipv Juniper model Y
Welke auto’s hebben straks de mogelijkheid voor V2H ?
Al enig idee wanneer der Neue Klasse beschikbaar is ? BMW iX3 en i3 ?
Ik zie geen auto’s die Bi directioneel kunnen lade V2H met de vele Zonnepanelen die op onze huizen in Nederland zouden die welkom zijn toch ?
Maxus eTerron 9 mag verhuizen, en voor de liefhebbers deze heeft 3,5 ton sleepvermogen.
Bedankt voor de tip! Deze werd verplaatst.
Firefly in september
Op mijn mail van volkswagen staat de ID2 nog voor dit jaar 2025
Denza Z9GT ontbreekt
firefly ontbreekt nog, aangekondigd voor september
Die Firefly gaat volgens mij wel knallen. Als Nio de distributie en service op punt krijgt.
Hyundai Ioniq 2 in 2026
Waar is de Peugeot e-208 GTI gebleven?
Waarom staat de Tesla Cybertruck RDW in die lijst? Komt die dan wél naar Europa?
Als consument vind ik het logisch dat elk merk de kwh vermeldt alsook het verbruik in kwh.
Pas dan zal men een correcter idee hebben omtrent de mogelijke autonomie.