Overzicht van de best verkochte 100% elektrische auto’s in Europa, tijdens de eerste jaarhelft van 2023.
Alle elektrische auto’s
Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?
Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in België.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
![]() | Tesla Model Y | 138.814 | 47.970€ |
![]() | Tesla Model 3 | 43.131 | 45.970€ |
![]() | Volkswagen ID.4 | 41.733 | 49.920€ |
![]() | Volkswagen ID.3 | 35.415 | 45.485€ |
![]() | Fiat 500e | 32.289 | 27.790€ |
![]() | Audi Q4 e-tron | 32.176 | 57.270€ |
![]() | MG 4 | 31.341 | 32.285€ |
![]() | Skoda Enyaq iV | 30.259 | 46.695€ |
![]() | Volvo XC40 BEV | 27.646 | 50.650€ |
![]() | Dacia Spring | 26.994 | 20.990€ |
![]() | Peugeot 208 EV | 26.249 | 34.884€ |
![]() | Renault Megane EV | 22.985 | 37.350€ |
![]() | BMW i4 | 19.884 | 58.700€ |
![]() | Hyundai Kona EV | 17.876 | |
![]() | Kia Niro BEV | 16.727 | 45.490€ |
![]() | Polestar 2 | 17.811 | 49.990€ |
![]() | Cupra Born | 17.642 | 48.530€ |
![]() | Kia EV6 | 17.035 | 58.990€ |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.