Overzicht van alle plug-in hybrides auto’s die momenteel (2022) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België. De laatste kolom [%] bevat het aftrekpercentage voor Belgische bedrijven.
Bekijk hier alle toekomstige plug-in hybrides
Foto | Naam | Prijs | [%] |
---|---|---|---|
![]() | Audi A3 SB 40 TFSIe | 39.340€ | 99 |
![]() | 100% elektrisch en zoveel meer | 44.400€ | |
![]() | Liever volledig elektrisch? Rij deze vanaf 259€ p.m. | 37.037€ | |
![]() | Audi A3 SB 45 TFSIe | 45.020€ | NA |
![]() | Audi A6 Berline 50 TFSIe quattro | 64.250€ | 100 |
![]() | Audi A6 Berline 55 TFSIe quattro | 74.150€ | NA |
![]() | Audi A6 Avant 50 TFSIe quattro | 66.550€ | 100 |
![]() | Audi A6 Avant 55 TFSIe quattro | 76.450€ | NA |
![]() | Audi A7 SB 50 TFSIe quattro | 72.730€ | 100 |
![]() | Audi A7 SB 55 TFSIe quattro | 84.430€ | NA |
![]() | Audi A8 60 TFSI-e quattro | 110.750€ | NA |
![]() | Audi A8 L 60 TFSI-e quattro | 113.750€ | NA |
![]() | Audi Q3 45 TFSIe | 44.500€ | NA |
![]() | Audi Q3 SB 45 TFSIe | 46.000€ | NA |
![]() | Audi Q5 50 TFSI-e quattro S | 58.770€ | 100 |
![]() | Audi Q5 55 TFSI-e quattro S | 71.610€ | NA |
![]() | Audi Q5 SB 50 TFSI-e quattro S | 60.870€ | 100 |
![]() | Audi Q5 SB 55 TFSI-e quattro S | 73.710€ | NA |
![]() | Audi Q7 55 TFSI-e quattro | 72.750€ | 98 |
![]() | Audi Q7 60 TFSI-e quattro | 85.790€ | 97 |
![]() | Audi Q8 55 TFSI-e quattro | 80.230€ | 96 |
![]() | Audi Q8 60 TFSI-e quattro | 93.410€ | 40 |
![]() | Bentley Bentayga PHEV | 201.124€ | NA |
![]() | BMW 320e Berline | 49.200€ | 100 |
![]() | BMW 330e Berline | 52.200€ | 100 |
![]() | BMW 330e xDrive Berline | 54.750€ | 100 |
![]() | BMW 320e Touring | 50.800€ | 100 |
![]() | BMW 320e xDrive Touring | 53.350€ | 100 |
![]() | BMW 330e Touring | 53.800€ | 100 |
![]() | BMW 330e xDrive Touring | 56.350€ | 99,6 |
![]() | BMW 520e Berline | 56.950€ | 100 |
![]() | BMW 530e Berline | 61.250€ | 100 |
![]() | BMW 530e xDrive Berline | 64.000€ | 98,2 |
![]() | BMW 545e xDrive Berline | 73.800€ | 96,7 |
![]() | BMW 520e Touring | 59.800€ | 100 |
![]() | BMW 530e Touring | 63.700€ | 100 |
![]() | BMW 530e xDrive Touring | 66.450€ | 96,3 |
![]() | BMW 745e | 105.400€ | 96,7 |
![]() | BMW 745e L | 111.950€ | 96,7 |
![]() | BMW 745xe L | 115.550€ | 50 |
![]() | BMW X1 xDrive25e | 46.150€ | 99,6 |
![]() | BMW X2 xDrive25e | 47.150€ | 99,6 |
![]() | BMW X3 xDrive30e | 62.450€ | 97,2 |
![]() | BMW X5 xDrive45e | 82.400€ | 100 |
![]() | Citroën C5 Aircross PHEV 225pk | 39.217€ | 100 |
![]() | Citroën C5 X PHEV 225pk | 42.286€ | 100 |
![]() | Cupra Leon PHEV | 43.200€ | NA |
![]() | Cupra Leon Break PHEV | 44.110€ | NA |
![]() | Cupra Formentor PHEV 204pk | 44.681€ | 100 |
![]() | Cupra Formentor PHEV 245pk | 50.392€ | 100 |
![]() | DS4 E-Tense | 38.800€ | 100 |
![]() | DS 7 Crossback E-Tense 225 | 51.934€ | 100 |
![]() | DS 7 Crossback E-Tense 300 | 55.434€ | 100 |
![]() | DS 9 E-Tense 250 (15,6kWh) | 54.990€ | NA |
![]() | DS 9 E-Tense 4x4 360 (11,9kWh) | 64.990€ | NA |
![]() | Ferrari SF90 Spider | 467.500€ | NA |
![]() | Ferrari SF90 Stradale | 427.043€ | NA |
![]() | Ford Explorer PHEV | 79.000€ | NA |
![]() | Ford Kuga PHEV | 41.100€ | 100 |
![]() | Ford Tourneo Custom PHEV | 49.912€ | NA |
![]() | Hyundai IONIQ PHEV | 36.999€ | 100 |
![]() | Hyundai Santa Fe PHEV | 60.999€ | NA |
![]() | Hyundai Tucson PHEV | 44.099€ | NA |
![]() | Jaguar E-Pace P300e AWD | 60.325€ | NA |
![]() | Jaguar F-Pace P400e AWD | 72.490€ | NA |
![]() | Jeep Compass 4xe | 44.840€ | 99 |
![]() | Jeep Renegade 4xe | 40.500€ | 100 |
![]() | Jeep Wrangler 4xe | 69.050€ | 40 |
![]() | Kia Ceed SW PHEV | 35.790€ | 100 |
![]() | Kia Niro PHEV | 38.590€ | 100 |
![]() | Kia Sorento PHEV | 55.090€ | 100 |
![]() | Kia Sportage PHEV | 45.990€ | NA |
![]() | Kia XCeed PHEV | 36.990€ | 100 |
![]() | Land Rover Defender 110 P400e | 77.800€ | NA |
![]() | Land Rover Discovery Sport PHEV | 59.515€ | NA |
![]() | Land Rover Range Rover P440e | 140.589€ | 100 |
![]() | Land Rover Range Rover P510e | 157.599€ | 100 |
![]() | Land Rover RR Evoque PHEV | 57.400€ | 99 |
![]() | Land Rover RR Sport PHEV 440 | 102.400€ | 100 |
![]() | Land Rover RR Sport PHEV 510 | 141.300€ | 100 |
![]() | Land Rover RR Velar PHEV | 59.350€ | 96 |
![]() | Lexus NX 450h+ AWD | 67.290€ | 100 |
![]() | Lynk & Co 01 PHEV | 42.000€ | 100 |
![]() | McLaren Artura | 232.706€ | NA |
![]() | Mercedes A 250e Hatchback | 41.745€ | 100 |
![]() | Mercedes A 250e Berline | 42.592€ | 100 |
![]() | Mercedes B 250e | 41.624€ | 100 |
![]() | Mercedes C 300e Berline | 55.055€ | 100 |
![]() | Mercedes C 300e Estate | 56.507€ | 100 |
![]() | Mercedes E 300e | 63.767€ | 100 |
![]() | Mercedes E 300e 4MATIC | 66.429€ | NA |
![]() | Mercedes E 300de | 65.582€ | 100 |
![]() | Mercedes E 300de 4MATIC | 68.244€ | NA |
![]() | Mercedes E 300e Break | 66.187€ | 100 |
![]() | Mercedes E 300de Break | 68.002€ | 100 |
![]() | Mercedes E 300de Break 4MATIC | 71.027€ | NA |
![]() | Mercedes S 580e | 130.801€ | 100 |
![]() | Mercedes S 580e 4Matic | 135.036€ | NA |
![]() | Mercedes S 580e L | 135.036€ | 100 |
![]() | Mercedes S 580e L 4Matic | 139.271€ | NA |
![]() | Mercedes CLA 250e Coupé | 43.923€ | 100 |
![]() | Mercedes CLA 250e Shooting Brake | 45.133€ | 100 |
![]() | Mercedes GLA 250e SUV | 47.674€ | 100 |
![]() | Mercedes GLC 300e SUV | 61.589 | 96 |
![]() | Mercedes GLC 300de SUV | 64.130€ | 96 |
![]() | Mercedes GLC 300e Coupé | 64.614€ | 96 |
![]() | Mercedes GLC 300de Coupé | 67.155€ | 96 |
![]() | Mercedes GLE 350e SUV | 78.650€ | 100 |
![]() | Mercedes GLE 350de SUV | 80.465€ | 100 |
![]() | Mercedes GLE 350e Coupé | 93.049€ | 100 |
![]() | Mercedes GLE 350de Coupé | 94.864€ | 100 |
![]() | Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | 202.312€ | NA |
![]() | MG EHS | 34.985€ | 100 |
![]() | MINI Cooper SE Countryman All4 | 40.650€ | 100 |
![]() | Mitsubishi Outlander PHEV | 42.290€ | 100 |
![]() | Opel Astra PHEV 180pk | 36.150€ | 100 |
![]() | Opel Astra PHEV 225pk | 44.850€ | NA |
![]() | Opel Astra Sports Tourer PHEV 180pk | 37.150€ | 100 |
![]() | Opel Astra Sports Tourer PHEV 225pk | 46.350€ | NA |
![]() | Opel Grandland Hybrid PHEV 225pk | 43.450€ | 100 |
![]() | Opel Grandland Hybrid4 PHEV 300pk | 49.950€ | 100 |
![]() | Peugeot 3008 PHEV 225pk | 40.220€ | NA |
![]() | Peugeot 3008 PHEV 300pk | 45.006 | NA |
![]() | Peugeot 308 PHEV 180pk | 35.375€ | 100 |
![]() | Peugeot 308 PHEV 225pk | 41.273€ | NA |
![]() | Peugeot 308 SW PHEV 180pk | 36.132€ | 100 |
![]() | Peugeot 308 SW PHEV 225pk | 42.243€ | NA |
![]() | Peugeot 508 PHEV | 41.286€ | 100 |
![]() | Peugeot 508 SW PHEV | 42.878€ | 100 |
![]() | Peugeot 508 Sport Engineered | 65.136€ | 98 |
![]() | Peugeot 508 SW Sport Engineered | 67.056€ | 98 |
![]() | Polestar 1 | 157.500€ | NA |
![]() | Porsche Cayenne E-Hybrid | 95.191€ | NA |
![]() | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 177.277€ | NA |
![]() | Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid | 99.547€ | NA |
![]() | Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid | 183.448€ | NA |
![]() | Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 116.387€ | NA |
![]() | Porsche Panamera 4S E-Hybrid | 133.569€ | NA |
![]() | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 194.795€ | NA |
![]() | Porsche Panamera 4 E-Hybrid ST | 119.291€ | NA |
![]() | Porsche Panamera 4S E-Hybrid ST | 136.473€ | NA |
![]() | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ST | 197.699€ | NA |
![]() | Renault Captur PHEV | 33.975€ | 100 |
![]() | Renault Megane PHEV | 37.275€ | 100 |
![]() | Renault Mégane Grandtour PHEV | 38.275€ | 100 |
![]() | Suzuki Across PHEV | 56.999€ | 100 |
![]() | Toyota Prius Plug-in | 43.060€ | 100 |
![]() | Toyota RAV4 2.5 PHEV AWD | 55.250€ | 100 |
![]() | Volvo S60 T8 AWD PHEV | 58.650€ | 100 |
![]() | Volvo S60 T8 AWD PHEV Polestar Engineered | 66.650€ | 100 |
![]() | Volvo S90 T8 AWD PHEV | 72.590€ | 100 |
![]() | Volvo V60 T6 AWD PHEV | 57.580€ | 100 |
![]() | Volvo V60 T8 AWD PHEV | 63.430€ | 100 |
![]() | Volvo V60 T8 AWD PHEV Polestar Engineered | 71.230€ | 100 |
![]() | Volvo V90 T6 AWD PHEV | 67.350€ | 100 |
![]() | Volvo V90 T8 AWD PHEV | 76.540€ | 100 |
![]() | Volvo XC40 T4 Recharge | 46.780€ | 100 |
![]() | Volvo XC40 T5 Recharge | 47.880€ | 100 |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD PHEV | 61.950€ | 100 |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD PHEV | 72.300€ | 100 |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD PHEV Polestar Engineered | 82.000€ | NA |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD PHEV | 84.490€ | NA |
![]() | VW Arteon eHybrid | 54.770€ | NA |
![]() | VW Arteon SB eHybrid | 55.740€ | NA |
![]() | VW Golf PHEV 110 kW | 42.720€ | 100 |
![]() | VW Golf PHEV 180 kW | 45.495€ | 100 |
![]() | VW Multivan PHEV 160 kW | 43.140€ | 100 |
![]() | VW Passat GTE Variant | 49.210€ | 100 |
![]() | VW Tiguan PHEV | 41.070€ | NA |
![]() | VW Touareg R PHEV | 104.965€ | NA |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ [%]: deze kolom geeft aan of de plug-in hybride al dan niet 100% fiscaal aftrekbaar is door Belgische bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen). Opgelet, het is mogelijk dat bepaalde hogere uitrustingsniveaus een lager aftrekpercentage hebben door hoger gewicht en dus hogere CO2-uitstoot, bespreek dit dus goed op voorhand met de verkoper én je accountant. Wanneer het aftrekpercentage lager is dan 100%, wordt het hoogst mogelijke aftrekpercentage weergegeven (voor de basisuitvoeringen). De waarden werden ons bezorgd door de invoerders van de desbetreffende merken, maar raadpleeg steeds een boekhouder om de aftrekbaarheid te verifiëren alvorens tot aankoop over te gaan. Voor de modellen met een “NA” vermelding kon de invoerder ons geen aftrekpercentage bezorgen.
✪ Uitgebreide tabel: wil je een uitgebreide versie van bovenstaande tabel, met o.a. batterijcapaciteit (kWh), laadsnelheid, verbruik, acceleratie, rijbereik, topsnelheid, vermogen en trekhaak-mogelijkheden? Die kan je bij ons bestellen. Contacteer ons voor meer info.
✪ Sponsors: automerken die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be sponsors.
Liever een gewone hybride?
Voor een overzicht van alle gewone hybride auto’s (zonder laadplug dus) kan je hier terecht.
Mooi en noodzakelijk overzicht, bedankt
ik heb de indruk dat men recent nog op een wagen kon klikken om details over laadtijd etc op te zoeken. Nu zijn er nog enkel foto’s. Is er iets veranderd?
E IS DE SITUATIE MT TAKS EN BTW S bO
Puik artikel !!!
De Kia Xceed PHEV zie ik er niet tussen staan.
Beste Bart, merci voor de tip. De XCeed werd toegevoegd.
Dag Patrick, bedankt voor de feedback. 330(x)e touring werd ondertussen toegevoegd.
Nu we toch bezig zijn. Ook de Peugeot 3008 bestaat in 2 PHEV versies. De hybrid 225 en de hybrid4 300.
Ook de Opel Grandland X zal volgens mij in beide versies verkrijgbaar zijn.
Inderdaad. Zowel DS 7, 3008 als Grandland zijn te verkrijgen als 225 of als 300.
Waarom geen aanduiding meer van de elektrische actieradius?
Bestaan er nu echt geen hybrides met of zonder plug in,
met 1000 cc motor?
Marc,
Een Ford Tourneo Custom PHEV heeft een 1.0 EcoBoost aan boord. Maar die fungeert eerder als range-extender. Kost ook al 60 000 euro trouwens. Wel de goedkoopste 7-zits PHEV. Daar wacht ik dan weer op: een 7-zits PHEV onder de 50 000 euro. Na 2,5 jaar daarop wachten voorlopig dan maar onze hopelijk laatste ICE aangeschaft (Espace).
Beste,
Is het mogelijk om 3 kolommen toe te voegen aub ?
1. Puur elektrisch bereik
2. Cilinderinhoud mbt fiscale PK’s
3. Co uitstoot om meteen te zien welke modellen er onder de grens van 50 blijven mbt de BIV & jaarlijkse autotaks ?
Alvast bedankt,
Tom
Heeft er iemand al enig idee hoe lang hybridevoertuigen (PHEV, MHEV, …) zullen getolereerd worden in de verschillende LEZ in België en Europa ? 2030, 2035, 2040, … ? mvg
Ipv aftrekpercentage, ook nuttig op WLTP range te zien van de elektromotor en WLTP CO2. RAV4 met 65 km en 29 gram is bv opmerkelijk goed ivm concurrentie en al zeker voor een SUV.
Zou het kunnen dat de prijs bij de Ford Tourneo Custom PHEV een exclusiefprijs is ipv inclusief BTW?
Suzuki Across staat nog niet in deze lijst ?
Merci om me er aan te herinneren. Across PHEV is ondertussen toegevoegd.
Jullie verbruiks getallen zijn een beetje kadul, want hybride arkana verbruikt in een test 7-8 liter, en bij jullie staat 4,9 wltp…
Ik heb jullie site graag en maak veel reklame ervoor, maar nu zijn de cijfers beetje tilt aan het slagen.
Voor hybride herlaadbaar staat bijna altijd 100km, alhoewel de mégane max 65km bij constructeur staat en in werkelijkheid eerder 40km…
Dag Xavier, bedankt voor de reclame die je maakt en bedankt voor de feedback!
De 4,9 liter verwijst inderdaad naar het WLTP-verbruik, dat ik in verschillende Renault documenten terugvind, zoals deze prijslijst van juli 2021. Zoals Renault zelf aangeeft, WLTP-verbruik durft nogal eens afwijken van het realistische verbruik. Dus ja, WLTP is vaak een beetje kadul 🙂
I.v.m. de plug-in hybrides. De laatste kolom in het PHEV 2021 overzicht bevat niet het elektrische rijbereik (dat was vroeger wel zo idd), maar wel het fiscale aftrekpercentage in België. Vandaar de “100”, de Megane is namelijk voor 100% fiscaal aftrekbaar. In de voetnoten onder de tabel wordt dit uitgelegd: “[%]: deze kolom geeft aan of de plug-in hybride al dan niet 100% fiscaal aftrekbaar is door Belgische bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen). Opgelet, het is mogelijk dat bepaalde hogere uitrustingsniveaus een lager aftrekpercentage hebben door hoger gewicht en dus hogere CO2-uitstoot, bespreek dit dus goed op voorhand met de verkoper én je accountant. Wanneer het aftrekpercentage lager is dan 100%, wordt het hoogst mogelijke aftrekpercentage weergegeven (voor de basisuitvoeringen). De waarden werden ons bezorgd door de invoerders van de desbetreffende merken, maar raadpleeg steeds een boekhouder om de aftrekbaarheid te verifiëren alvorens tot aankoop over te gaan. Voor de modellen met een “NA” vermelding kon de invoerder ons geen aftrekpercentage bezorgen.”
Alle plug-in hybride versies van de Skoda Octavia en Superb lijken uit de configurator verdwenen.
Misschien eens een licht opsteken bij Skoda?
Bedankt voor de tip. Ik heb hen gecontacteerd, en laat iets weten wanneer ik een antwoord krijg.
Edit 1 december 2021: ze zijn inderdaad niet meer te bestellen
Ik heb een order geplaatst voor een Volkswagen Multivan Plug-in Hybride. Deze zie ik nog niet in het lijstje staan.
Dag Pascal, bedankt voor je bericht. De Multivan PHEV stond nog in de future lijst. Ik heb hem nu overgebracht naar dit overzicht.
Beste,
De Seat Tarraco PHEV staat als NA, deze is nochtans 100% aftrekbaar, heb er zo een besteld.
Hallo,
is de XC90 T8 Recharge van 2021 voor 100% fiscaal aftrekbaar in België? In de lijst staat “NA” en vindt nergens terug of deze nieuwe versie nu fiscaal interessant is of niet.
groeten,
Mike
Beste
Lexus NX 450h+ is bestelbaar.
groeten
Gert
Dag Didier,
Al nieuws over de Skoda Octavia en Superb PHEV?
Alvast bedankt voor de info.
Robbe
situatie ongewijzigd voor zover ik weet
Kunt ge a.u.b. de publicatiedatums van de reacties in het formaat dag-maand-jaar zetten?
Aub 🙂
Dag Didier,
Even ter info: ik werd deze week geïnformeerd van de Skoda-garage dat de Superb IV momenteel inderdaad niet te bestellen is. Dit zou al zeker zo zijn ten minste tot Q3 2022.
Daar gaat mijn eerste keuze.