Overzicht van alle plug-in hybrides auto’s (PHEV) die momenteel (2024) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Bekijk hier alle toekomstige plug-in hybrides
Laatste update: 1 oktober 2024
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Foto | Auto | Prijs | km | |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Tonale PHEV 15kWh | 190pk | AWD | 50.100€ | 60 | ||
Alfa Romeo Tonale PHEV 15kWh | 280pk | AWD | 51.900€ | 60 | ||
Configureer hem op audi.be | 44.760€ | |||
Audi A3 SB 40 PHEV 11kWh* | 204pk | FWD | 44.760€ | 50 | ||
Audi A3 SB 45 PHEV 11kWh* | 245pk | FWD | 53.550€ | 50 | ||
Audi A6 Avant 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 71.840€ | 50 | ||
Audi A6 Avant 55 PHEV 14kWh | 367pk | AWD | 82.170€ | 50 | ||
Audi A6 Berline 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 69.540€ | 50 | ||
Audi A7 SB 50 PHEV | 80.310€ | 50 | ||
Audi A7 SB 55 PHEV | 92.730€ | 50 | ||
Audi A8 60 PHEV 14kWh | 462pk | AWD | 117.560€ | 35 | ||
Audi A8 L 60 PHEV 14kWh | 462pk | AWD | 120.560€ | 35 | ||
Liever 100% elektrisch? Ontdek deze op audi.be | 64.650€ | |||
Audi Q5 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 64.130€ | 45 | ||
Audi Q5 55 PHEV 14kWh | 367pk | AWD | 77.920€ | 45 | ||
Audi Q5 SB 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 66.230€ | 45 | ||
Audi Q5 SB 55 PHEV 14kWh | 367pk | AWD | 80.020€ | 45 | ||
Audi Q7 55 PHEV 22kWh | 381pk | AWD | 79.230€ | 65 | ||
Audi Q7 60 PHEV 22kWh | 490pk | AWD | 93.410€ | 65 | ||
Audi Q8 55 PHEV 22kWh | 381pk | AWD | 87.530€ | 65 | ||
Audi Q8 60 PHEV 22kWh | 490pk | AWD | 101.710€ | 65 | ||
Bentley Bentayga PHEV 15kWh* | 456pk | AWD | 227.968€ | 30 | ||
BMW 225e | 46.650€ | 60 | ||
BMW 230e | 49.700€ | 60 | ||
BMW 330e 19kWh | 292pk | RWD | 59.700€ | 70 | ||
BMW 330e AWD 19kWh | 292pk | AWD | 62.500€ | 65 | ||
BMW 330e Touring 19kWh | 292pk | RWD | 61.450€ | 70 | ||
BMW 330e AWD Touring 19kWh | 292pk | AWD | 64.250€ | 65 | ||
BMW 530e 19kWh | 299pk | RWD | 68.850€ | 75 | ||
BMW 530e AWD 19kWh | 299pk | AWD | 72.300€ | 65 | ||
BMW 550e 19kWh | 489pk | AWD | 85.650€ | 65 | ||
BMW M5 18kWh | 727pk | AWD | 144.150€ | 55 | ||
BMW 530e Touring 19kWh | 299pk | RWD | 72.050€ | 65 | ||
BMW 530e AWD Touring 19kWh | 299pk | AWD | 74.900€ | 65 | ||
BMW M5 Touring 18kWh | 727pk | AWD | 146.604€ | 55 | ||
BMW 750e xDrive | 119.950€ | 65 | ||
BMW M760e xDrive | 141.600€ | 60 | ||
BMW X1 xDrive25e | 50.700€ | 65 | ||
BMW X1 xDrive30e | 53.200€ | 65 | ||
BMW X2 xDrive25e | 50.000€ | 40 | ||
BMW X3 30e xDrive 19kWh | 299pk | AWD | 68.650€ | 70 | ||
BMW X5 xDrive50e 25kWh | 489pk | AWD | 95.250€ | 75 | ||
BMW XM 50e 25kWh | 476pk | AWD | 130.750€ | 60 | ||
BMW XM 25kWh | 653pk | AWD | 177.450€ | 60 | ||
BMW XM Label Red 25kWh | 748pk | AWD | 204.300€ | 60 | ||
BYD Seal U FWD PHEV 18kWh | 218pk | FWD | 38.890€ | 80 | ||
BYD Seal U AWD PHEV 18kWh | 324pk | AWD | 46.490€ | 70 | ||
Citroën C5 X PHEV 180 | 47.835€ | 40 | ||
Citroën C5 X PHEV 225 | 49.570€ | 40 | ||
Citroën C5 Aircross PHEV 11kWh | 180pk | FWD | 42.180€ | 45 | ||
Citroën C5 Aircross PHEV 12kWh | 225pk | FWD | 45.480€ | 45 | ||
Cupra Formentor PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 51.095€ | 100 | ||
Cupra Formentor VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 56.125€ | 95 | ||
Cupra Leon PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 49.155€ | 105 | ||
Cupra Leon VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 53.815€ | 100 | ||
Cupra Leon Break PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 51.235€ | 105 | ||
Cupra Leon Break VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 55.765€ | 100 | ||
DS 4 PHEV 10kWh* | 225pk | FWD | 46.150€ | 7,0✓ | 45✓ | |
DS 7 PHEV 4x4 300 | 56.300€ | 40 | ||
DS 7 PHEV 4x4 360 | 65.400€ | 40 | ||
DS 7 PHEV 225 | 51.100€ | 40 | ||
DS 9 E-Tense 250 13kWh* | 250pk | FWD | 66.050€ | 60 | ||
DS 9 E-Tense 360 13kWh* | 360pk | AWD | 75.900€ | 50 | ||
Ferrari 296 GTB | 271.184€ | 20 | ||
Ferrari SF90 Spider | 467.500€ | 20 | ||
Ferrari SF90 Stradale | 427.043€ | 20 | ||
Ford Explorer PHEV | 86.750€ | 30 | ||
Ford Kuga PHEV 13kWh* | 243pk | FWD | 45.375€ | 50 | ||
Honda CR-V PHEV 16kWh* | 184pk | FWD | 63.400€ | 65 | ||
Hyundai Santa Fe PHEV 12kWh* | 252pk | AWD | 68.499€ | 50 | ||
Hyundai Tucson PHEV 12kWh* | 252pk | AWD | 52.449€ | 45 | ||
Jaguar E-Pace P300e AWD | 63.210€ | 50 | ||
Jaguar F-Pace P400e AWD | 85.100€ | 50 | ||
Jeep Compass 4xe 190pk | 47.720€ | 40 | ||
Jeep Compass 4xe 240pk | 48.720€ | 40 | ||
Jeep Grand Cherokee 4xe AWD | 85.500€ | 50 | ||
Jeep Renegade PHEV 10kWh* | 190pk | AWD | 41.650€ | 40 | ||
Jeep Wrangler 4xe 15kWh* | 380pk | AWD | 81.000€ | 11,0✓ | 40✓ | |
Kia Ceed SW PHEV 7kWh | 141pk | FWD | 38.290€ | 40 | ||
Kia Niro PHEV 7kWh | 141pk | FWD | 40.790€ | 50 | ||
Kia Sorento PHEV 11kWh* | 265pk | AWD | 61.790€ | 45 | ||
Kia Sportage PHEV | 47.690€ | 50 | ||
Kia XCeed PHEV 7kWh | 141pk | FWD | 37.990€ | 35 | ||
JLR Defender 110 P400e 15kWh | 404pk | AWD | 89.270€ | 35 | ||
JLR Discovery Sport P300e 13kWh* | 309pk | AWD | 60.830€ | 50 | ||
JLR Range Rover Evoque P300e 13kWh* | 309pk | AWD | 61.740€ | 55 | ||
JLR Range Rover P460e 31kWh | 460pk | AWD | 144.140€ | 95 | ||
JLR Range Rover P550e 31kWh | 550pk | AWD | 163.610€ | 95 | ||
JLR Range Rover Sport 460e 31kWh | 460pk | AWD | 103.790€ | 95 | ||
JLR Range Rover Sport 550e 31kWh | 550pk | AWD | 144.930€ | 95 | ||
JLR Rang Rover Velar P400e 13kWh* | 404pk | AWD | 82.600€ | 50✓ | ||
Lexus NX 450h+ AWD 15kWh* | 309pk | AWD | 74.650€ | 55 | ||
Lexus NX 450h+ AWD Overtrail 15kWh* | 309pk | AWD | 79.510€ | 55 | ||
Lexus RX 450h+ 15kWh* | 309pk | AWD | 85.300€ | 55 | ||
Lynk & Co 01 PHEV 14kWh | 261pk | AWD | 46.000€ | 55 | ||
Mazda CX-60 PHEV 15kWh* | 327pk | AWD | 50.890€ | 50 | ||
Mazda CX-80 PHEV 15kWh* | 327pk | AWD | 59.290€ | 40 | ||
Mazda MX-30 PHEV 15kWh* | 170pk | FWD | 37.070€ | 70 | ||
McLaren Artura 6kWh* | 700pk | RWD | 248.800€ | 25 | ||
McLaren Artura Spider 6kWh* | 700pk | RWD | 273.700€ | 25 | ||
Mercedes A 250e Berline | 50.820€ | 60 | ||
Mercedes A 250e Hatchback | 49.610€ | 60 | ||
Mercedes B 250e | 50.699€ | 60 | ||
Mercedes C 300de 22kWh* | 308pk | RWD | 63.525€ | 75 | ||
Mercedes C 300de 4Matic 22kWh* | 308pk | AWD | 68.365€ | 75 | ||
Mercedes C 300e 22kWh* | 313pk | RWD | 61.105€ | 75 | ||
Mercedes C 300e 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 65.945€ | 75 | ||
Mercedes C 400e 4Matic 22kWh* | 375pk | AWD | 70.785€ | 75 | ||
Mercedes C 300de Estate 22kWh* | 308pk | RWD | 65.340€ | 75 | ||
Mercedes C 300de 4Matic Estate 22kWh* | 308pk | RWD | 69.575€ | 75 | ||
Mercedes C 300e Estate 22kWh* | 313pk | RWD | 61.710€ | 75 | ||
Mercedes CLA 250e Coupé 14kWh* | 218pk | FWD | 52.514€ | 60 | ||
Mercedes CLA 250e Shooting Break 14kWh* | 218pk | FWD | 53.724€ | 60 | ||
Mercedes E 300e 22kWh* | 313pk | RWD | 74.173€ | 90 | ||
Mercedes E 300e 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 81.796€ | 90 | ||
Mercedes E 400e 4Matic 22kWh* | 381pk | AWD | 91.597€ | 85 | ||
Mercedes E 300de 22kWh* | 313pk | RWD | 76.109€ | 80 | ||
Mercedes E 300de 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 87.967€ | 80 | ||
Mercedes E 300e Estate 22kWh* | 313pk | RWD | 76.714€ | 90 | ||
Mercedes E 300de Estate 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 83.490€ | 80 | ||
Mercedes E 300e All Terrain 22kWh* | 313pk | RWD | 76.714€ | 90 | ||
Mercedes E 300de All Terrain 22kWh* | 313pk | RWD | 78.650€ | 80 | ||
Mercedes E 300de All Terrain 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 86.273€ | 80 | ||
Mercedes GLA 250e 10kWh | 218pk | FWD | 55.055€ | 55 | ||
Mercedes GLC 300de 4Matic 28kWh* | 335pk | AWD | 75.020€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC 300e 4Matic 28kWh* | 313pk | AWD | 72.358€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 83.248€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 300de 4Matic 28kWh* | 335pk | AWD | 81.675€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 300e 4Matic 28kWh* | 313pk | AWD | 79.255€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 88.330€ | 7,6✓ | 105✓ | |
Mercedes GLE SUV 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 98.736€ | 75 | ||
Mercedes GLE SUV 350de 4Matic 28kWh* | 333pk | AWD | 91.839€ | 70 | ||
Mercedes GLE Coupé 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 106.601€ | 75 | ||
Mercedes GLE Coupé 350de 4Matic 28kWh* | 333pk | AWD | 106.964€ | 75 | ||
Mercedes S 450e 25kWh* | 408pk | RWD | 128.865€ | 85 | ||
Mercedes S 580e 4Matic 25kWh* | 510pk | AWD | 135.036€ | 85 | ||
Mercedes S 450e L 25kWh* | 408pk | RWD | 132.737€ | 85 | ||
Mercedes S 580e L 4Matic 25kWh* | 510pk | AWD | 139.271€ | 85 | ||
Mercedes-AMG C 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 117.007€ | 10 | ||
Mercedes-AMG C 63 S Estate PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 118.459€ | 10 | ||
Mercedes-AMG E 53 PHEV 21kWh | 612pk | AWD | 115.918€ | 80 | ||
Mercedes-AMG E 53 Estate PHEV 21kWh | 612pk | AWD | 118.459€ | 80 | ||
Mercedes-AMG GLC 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 123.771€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 126.808€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 28kWh* | 544pk | AWD | 130.317€ | 70 | ||
Mercedes-AMG GLE 53 PHEV Coupé 28kWh* | 544pk | AWD | 133.342€ | 70 | ||
Mercedes-AMG GT 63 S PHEV 4kWh | 816pk | AWD | 226.270€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GT 4 Door 63 S PHEV 4kWh | 843pk | AWD | 209.935€ | 10 | ||
Mercedes-AMG S 63 PHEV 10kWh* | 802pk | AWD | 222.640€ | 25 | ||
Mercedes-AMG SL 63 S PHEV 4kWh | 816pk | AWD | 232.320€ | 10 | ||
Mercedes-Maybach S 580e 25kWh* | 510pk | AWD | 192.269€ | 80 | ||
MG EHS 14kWh* | 258pk | FWD | 37.385€ | 40 | ||
Opel Astra PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 44.100€ | 50 | ||
Opel Astra GSe 10kWh* | 224pk | FWD | 49.000€ | 45 | ||
Opel Astra Break PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 45.600€ | 50 | ||
Opel Astra Break GSe 10kWh* | 224pk | FWD | 50.750€ | 45 | ||
Opel Grandland PHEV 225 11kWh* | 225pk | FWD | 46.342€ | 35 | ||
Opel Grandland PHEV 300 11kWh* | 300pk | AWD | 56.776€ | 35 | ||
Peugeot 308 PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 39.635€ | 50 | ||
Peugeot 308 PHEV 10kWh* | 224pk | FWD | 45.335€ | 45 | ||
Peugeot 308 SW PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 40.635€ | 50 | ||
Peugeot 308 SW PHEV 10kWh* | 224pk | FWD | 46.335€ | 45 | ||
Peugeot 408 PHEV 180 10kWh | 180pk | FWD | 46.170€ | 50 | ||
Peugeot 408 PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 49.670€ | 50 | ||
Peugeot 3008 PHEV 17kWh* | 195pk | FWD | 43.115€ | 70 | ||
Peugeot 5008 PHEV 17kWh | 195pk | FWD | 48.300€ | 65 | ||
Peugeot 508 PHEV 180 10kWh | 180pk | FWD | 50.365€ | 50 | ||
Peugeot 508 PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 51.865€ | 50 | ||
Peugeot 508 PHEV 360 10kWh | 360pk | AWD | 69.115€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 180 10kWh | 180pk | FWD | 52.165€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 53.665€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 360 10kWh | 360pk | AWD | 70.915€ | 50 | ||
Renault Rafale PHEV 19kWh* | 300pk | AWD | 52.400€ | 85 | ||
Skoda Kodiaq PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 51.280€ | 80 | ||
Skoda Superb Break PHEV 23kWh* | 204pk | FWD | 49.920€ | 80 | ||
Suzuki Across PHEV 17kWh | 306pk | AWD | 57.994€ | 60 | ||
Toyota C-HR PHEV 11kWh* | 223pk | FWD | 44.620€ | 55 | ||
Toyota Prius PHEV 11kWh* | 223pk | FWD | 48.870€ | 70 | ||
Toyota RAV4 PHEV 17kWh* | 306pk | AWD | 60.300€ | 60 | ||
Volvo S60 T8 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 65.200€ | 70 | ||
Volvo S90 T8 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 77.590€ | 70 | ||
Volvo V60 T6 PHEV 14kWh* | 350pk | AWD | 60.750€ | 75 | ||
Volvo V60 T8 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 69.500€ | 75 | ||
Volvo V90 T6 PHEV 14kWh* | 350pk | AWD | 72.350€ | 70 | ||
Volvo V90 T8 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 82.040€ | 70 | ||
Volvo XC60 T6 PHEV 14kWh* | 350pk | AWD | 65.950€ | 60 | ||
Volvo XC60 T8 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 78.400€ | 60 | ||
Volvo XC90 PHEV 14kWh* | 455pk | AWD | 93.990€ | 55 | ||
VW Arteon PHEV | 65.475€ | 45 | ||
VW Arteon SB PHEV | 66.220€ | 45 | ||
VW Golf 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 46.880€ | 105 | ||
VW Golf GTE 19kWh | 272pk | FWD | 51.090€ | 105 | ||
VW Multivan PHEV 10kWh | 215pk | FWD | 63.605€ | 35 | ||
VW Passat 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 57.075€ | 95 | ||
VW Passat 272pk PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 62.185€ | 95 | ||
VW Tiguan 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 52.430€ | 90 | ||
VW Tiguan 272pk PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 59.470€ | 90 | ||
VW Touareg PHEV 14kWh | 381pk | AWD | 93.990€ | 40 |
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH), afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ ⛽ : het realistische brandstofverbruik [l/100km] met een lege batterij, bij een constante snelheid van 120 km/u op de autosnelweg, zoals getest door onze redactie.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Liever een gewone hybride?
Voor een overzicht van alle gewone hybride auto’s (zonder laadplug dus) kan je hier terecht.
Mooi en noodzakelijk overzicht, bedankt
ik heb de indruk dat men recent nog op een wagen kon klikken om details over laadtijd etc op te zoeken. Nu zijn er nog enkel foto’s. Is er iets veranderd?
E IS DE SITUATIE MT TAKS EN BTW S bO
Puik artikel !!!
De Kia Xceed PHEV zie ik er niet tussen staan.
Nu we toch bezig zijn. Ook de Peugeot 3008 bestaat in 2 PHEV versies. De hybrid 225 en de hybrid4 300.
Ook de Opel Grandland X zal volgens mij in beide versies verkrijgbaar zijn.
Waarom geen aanduiding meer van de elektrische actieradius?
Bestaan er nu echt geen hybrides met of zonder plug in,
met 1000 cc motor?
Marc,
Een Ford Tourneo Custom PHEV heeft een 1.0 EcoBoost aan boord. Maar die fungeert eerder als range-extender. Kost ook al 60 000 euro trouwens. Wel de goedkoopste 7-zits PHEV. Daar wacht ik dan weer op: een 7-zits PHEV onder de 50 000 euro. Na 2,5 jaar daarop wachten voorlopig dan maar onze hopelijk laatste ICE aangeschaft (Espace).
Beste,
Is het mogelijk om 3 kolommen toe te voegen aub ?
1. Puur elektrisch bereik
2. Cilinderinhoud mbt fiscale PK’s
3. Co uitstoot om meteen te zien welke modellen er onder de grens van 50 blijven mbt de BIV & jaarlijkse autotaks ?
Alvast bedankt,
Tom
Heeft er iemand al enig idee hoe lang hybridevoertuigen (PHEV, MHEV, …) zullen getolereerd worden in de verschillende LEZ in België en Europa ? 2030, 2035, 2040, … ? mvg
Ipv aftrekpercentage, ook nuttig op WLTP range te zien van de elektromotor en WLTP CO2. RAV4 met 65 km en 29 gram is bv opmerkelijk goed ivm concurrentie en al zeker voor een SUV.
Zou het kunnen dat de prijs bij de Ford Tourneo Custom PHEV een exclusiefprijs is ipv inclusief BTW?
Suzuki Across staat nog niet in deze lijst ?
Jullie verbruiks getallen zijn een beetje kadul, want hybride arkana verbruikt in een test 7-8 liter, en bij jullie staat 4,9 wltp…
Ik heb jullie site graag en maak veel reklame ervoor, maar nu zijn de cijfers beetje tilt aan het slagen.
Voor hybride herlaadbaar staat bijna altijd 100km, alhoewel de mégane max 65km bij constructeur staat en in werkelijkheid eerder 40km…
Alle plug-in hybride versies van de Skoda Octavia en Superb lijken uit de configurator verdwenen.
Misschien eens een licht opsteken bij Skoda?
Ik heb een order geplaatst voor een Volkswagen Multivan Plug-in Hybride. Deze zie ik nog niet in het lijstje staan.
Beste,
De Seat Tarraco PHEV staat als NA, deze is nochtans 100% aftrekbaar, heb er zo een besteld.
Hallo,
is de XC90 T8 Recharge van 2021 voor 100% fiscaal aftrekbaar in België? In de lijst staat “NA” en vindt nergens terug of deze nieuwe versie nu fiscaal interessant is of niet.
groeten,
Mike
Beste
Lexus NX 450h+ is bestelbaar.
groeten
Gert
Dag Didier,
Al nieuws over de Skoda Octavia en Superb PHEV?
Alvast bedankt voor de info.
Robbe
Kunt ge a.u.b. de publicatiedatums van de reacties in het formaat dag-maand-jaar zetten?
Dag Didier,
Even ter info: ik werd deze week geïnformeerd van de Skoda-garage dat de Superb IV momenteel inderdaad niet te bestellen is. Dit zou al zeker zo zijn ten minste tot Q3 2022.
Daar gaat mijn eerste keuze.
Hoi Didier, ik denk dat je de Mazda CX-60 stilaan mag verhuizen van ‘future’ naar ‘nu’. Deze is nu te bestellen bij de dealers en te configureren op de website van Mazda. Top overzicht trouwens!
Hoi Didier, de CX-60 PHEV is vanaf september 2000 euro duurder geworden en begint nu vanaf 50.890 euro. Aftrekbaarheid is 100%.
hey, bestaat er nergens een overzicht van de werkelijke km’s puur electrisch? Lijkt me echt handig, zou toch graag boven 50-60km uitkomen
fantastish, bedankt
Hyundai Tucson en Santa Fe PHEV ontbreken nog.
Wat met de Range Rover Evoque PHEV aub?
Deze vond ik ook niet op de lijst.
Overigens een zeer handige tool !
Mercedes c300e break heeft rijbereik van 100 en geen 75 km
De Mercedes C300e break heeft reeds een rijbereik van 110 km en meer.
Hallo Jan, de range in de tabel is het realistische rijbereik (niet WLTP), zoals vermeld in de voetnoten van de tabel.
De nieuwe renault hybrids toevoegen? Beloven op papier (WLTP) bijna 100km elektrische range.
Welke modellen precies? Momenteel heeft Renault geen enkele PHEV in het Belgische aanbod bij mijn weten. En enkel de Rafale PHEV in aantocht denk ik?