De BMW i4 eDrive40 (2023) is een volledig elektrische auto met een realistisch rijbereik van 425 km. De auto is momenteel te bestellen in België.
BMW i4 prijs
Een BMW i4 kopen kan in België vanaf 62.000€.
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
BMW i4 eDrive40 | 62.000€ |
Andere beschikbare versies: | |
BMW i4 M50 (meer info) | 77.400€ |
EG1 Prijs in België, inclusief BTW.
Productie & Levering
BMW i4 eDrive40 |
|
---|---|
Leverbaar sinds (in België) | November 2021 |
Levertermijn [maanden] | 6 |
Specs & Prestaties
Specificatie | BMW i4 eDrive40 |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 83,9 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 80,7 |
Aandrijving | Achterwiel |
Rijbereik [km] WLTP | 590 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG2 | 425 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 5,7 |
Topsnelheid [km/u] | 190 |
Vermogen [kW/pk] | 250 / 340 |
Koppel [Nm] | 430 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 19,0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | NA |
EG2 Actieradius en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een BMW i4 eDrive40, aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Maximaal | Tijd | |
---|---|---|---|
![]() | Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW | 230V / 1x10A / 2,3kW | 35u00EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 1-fase 16A / 3,7kW | 230V / 1x16A / 3,7kW | 24u00EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 1-fase 25A / 5,8kW | 230V / 1x25A / 5,8kW | 15u00EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 1-fase 32A / 7,4kW | 230V / 1x32A / 7,4kW | 12u30EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 3-fase 16A / 11kW | 400V / 3x16A / 11kW | 8u00EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 3-fase 25A / 17kW | 400V / 3x16A / 11kW | 8u00EG3 (10%-100%) |
![]() | Type 2 3-fase 32A / 22kW | 400V / 3x16A / 11kW | 8u00EG3 (10%-100%) |
![]() | CCS DC 50kW | 50kW | 80 minEG3 (10%-80%) |
![]() | CCS DC 350kW | 210kW | 31 minEG3 (10%-80%) |
EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de BMW i4 eDrive40, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | ThuisEG4 | 0,27€ | 5,6€ |
![]() | Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,52€ | 10,9€ |
![]() | Publiek (DC) snelEG6 | 0,85€ | 17,8€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | BMW i4 eDrive40 |
---|---|
Lengte [mm] | 4783 |
Breedte [mm] | 1852 |
Breedte met spiegels [cm] | Geen data |
Hoogte [mm] | 1448 |
Spoorbreedte voor [mm] | Geen data |
Spoorbreedte achter [mm] | Geen data |
Wielbasis [mm] | 2856 |
Bodemvrijheid [mm] | 125 |
Draaicirkel [mm] | 12500 |
Koffer vooraan [liter] "Frunk" | Geen data |
Koffer [liter] | 470 |
Koffer [liter] Achterbank neergeklapt | 1290 |
Massa Rijklaar [kg] | 2050 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | 2605 |
Laadvermogen [kg] | 555 |
Dakbelasting [kg] | 75 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 1600 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | Ja |
Segment | D |
Belastingen
BelastingEG7 | BMW i4 eDrive40 |
---|---|
Belasting op inverkeerstelling Vlaanderen | 0,00€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Vlaanderen | 0,00€ |
Belasting op inverkeerstelling Wallonië | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Belasting op inverkeerstelling Brussel | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Aftrekbaarheid voor Belgische bedrijven | 100% |
VAA per jaar Voordeel alle aard | 2.043€ |
CO2-bijdrage per maand Solidariteitsbijdrage | 28,17€ |
EG7 Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
BMW i4 eDrive40 leasen
LeaseprijsEG8 | |
---|---|
BMW i4 eDrive40 | Geen data |
EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in België, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
BMW i4 eDrive40 verzekering
PremieEG9 | |
---|---|
BMW i4 eDrive40 | Geen data |
EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in België, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km, bonus-malus 0 en een bestuurder van 40 jaar.
Foto’s

Bekijk hier alle foto’s van de BMW i4 eDrive40.
Het is uiteraard wachten op de (lange) optielijst …
dat wordt inderdaad spannend…