Overzicht van alle volledig elektrische wagens die momenteel op de markt zijn (2023), Γ©n met een trekhaak uitgerust kunnen worden. Inclusief het maximale trekgewicht.
Op zoek naar de prijzen en de actieradius van deze auto’s? Dan kan je hier terecht.
Foto | Auto | Trek gewicht [kg] |
---|---|---|
![]() | Configureer hem hier | 1200 |
![]() | Audi Q4 40 e-tron π©πͺ 76kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | Audi Q4 45 e-tron π©πͺ 76kWh | 265pk | AWD | 1200 |
![]() | Audi Q4 50 e-tron π©πͺ 76kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | Configureer hem hier | 1200 |
![]() | Audi Q4 SB 40 e-tron π©πͺ 76kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | Audi Q4 SB 45 e-tron π©πͺ 76kWh | 265pk | AWD | 1200 |
![]() | Audi Q4 SB 50 e-tron π©πͺ 76kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | Configureer hem hier | 1800 |
![]() | Audi Q8 50 e-tron π§πͺ 89kWh | 340pk | AWD | 1800 |
![]() | Audi Q8 55 e-tron π§πͺ 106kWh | 408pk | AWD | 1800 |
![]() | Configureer hem hier | 1800 |
![]() | Audi Q8 SB 50 e-tron π§πͺ 89kWh | 340pk | AWD | 1800 |
![]() | Audi Q8 SB 55 e-tron π§πͺ 106kWh | 408pk | AWD | 1800 |
![]() | Rij hem vanaf 695β¬ p/m | 1200 |
![]() | Skoda Enyaq iV 60 π¨πΏ 58kWh | 179pk | RWD | 1000 |
![]() | Skoda Enyaq iV 80 π¨πΏ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | Skoda Enyaq iV 80x π¨πΏ 77kWh | 265pk | AWD | 1200 |
![]() | Skoda Enyaq iV RS π¨πΏ 77kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | BMW i4 M50 π©πͺ 80kWh | 544pk | AWD | 1600 |
![]() | BMW i5 eDrive40 π©πͺ 81kWh | 340pk | RWD | 1500 |
![]() | BMW i5 M60 xDrive π©πͺ 81kWh | 601pk | AWD | 2000 |
![]() | BMW i7 xDrive60 π©πͺ 101kWh | 544pk | AWD | 2000 |
![]() | BMW iX xDrive40 π©πͺ 71kWh | 326pk | AWD | 2500 |
![]() | BMW iX xDrive50 π©πͺ 105kWh | 523pk | AWD | 2500 |
![]() | BMW iX M60 π©πͺ 105kWh | 619pk | AWD | 2500 |
![]() | BMW iX1 xDrive30 π©πͺ 64kWh | 313pk | AWD | 1200 |
![]() | BMW iX3 π¨π³ 74kWh | 286pk | RWD | 750 |
![]() | BYD Tang EV π¨π³ 86kWh | 517pk | AWD | 1500 |
![]() | CitroΓ«n Γ«-Spacetourer 50 π«π· 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | CitroΓ«n Γ«-Spacetourer 75 π«π· 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | Ford Mustang Mach-E SR RWD π²π½ 70kWh | 269pk | RWD | 750 |
![]() | Ford Mustang Mach-E SR AWD π²π½ 70kWh | 269pk | AWD | 750 |
![]() | Ford Mustang Mach-E ER RWD π²π½ 91kWh | 294pk | RWD | 1500 |
![]() | Ford Mustang Mach-E ER AWD π²π½ 91kWh | 351pk | AWD | 1500 |
![]() | Ford Mustang Mach-E GT π²π½ 91kWh | 487pk | AWD | 750 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 SR π°π· 54kWh* | 170pk | RWD | 750 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 LR π°π· 73kWh* | 228pk | RWD | 1600 |
![]() | Hyundai Ioniq 5 LR AWD π°π· 73kWh* | 325pk | AWD | 1600 |
![]() | Hyundai Ioniq 6 SR π°π· 53kWh | 151pk | RWD | 750 |
![]() | Hyundai Ioniq 6 LR π°π· 77kWh | 228pk | RWD | 1500 |
![]() | Hyundai Ioniq 6 LR AWD π°π· 77kWh | 325pk | AWD | 1500 |
![]() | Jaguar I-Pace EV400 π¦πΉ 84kWh | 400pk | AWD | 750 |
![]() | Kia EV6 Long range RWD π°π· 73kWh* | 229pk | RWD | 750 |
![]() | Kia EV6 Long Range AWD π°π· 73kWh* | 325pk | AWD | 1600 |
![]() | Kia EV6 GT π°π· 73kWh* | 585pk | AWD | 1600 |
![]() | Kia EV9 RWD πΊπΈ 99kWh | 204pk | RWD | 900 |
![]() | Kia EV9 AWD πΊπΈ 99kWh | 385pk | AWD | 2500 |
![]() | Kia Niro EV π°π· 64kWh | 204pk | FWD | 750 |
![]() | Lotus Eletre π¨π³ 106kWh | 612pk | AWD | 2250 |
![]() | Lotus Eletre R π¨π³ 106kWh | 919pk | AWD | 2250 |
![]() | Maxus Mifa 9 π¨π³ 85kWh* | 245pk | FWD | 1000 |
![]() | Mercedes EQE 300 π©πͺ 89kWh | 245pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE 350 π©πͺ 89kWh | 292pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE 350+ π©πͺ 90kWh | 245pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE 350 4Matic π©πͺ 90kWh | 292pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE 500 4Matic π©πͺ 90kWh | 408pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes-AMG EQE 43 4Matic π©πͺ 90kWh | 476pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ π©πͺ 90kWh | 625pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE SUV 350+ πΊπΈ 90kWh | 292pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQE SUV 350 4Matic πΊπΈ 90kWh | 292pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes EQE SUV 500 4Matic πΊπΈ 90kWh | 408pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic πΊπΈ 90kWh | 476pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes EQS 450+ π©πͺ 107kWh | 333pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQS 450 4Matic π©πͺ 107kWh | 360pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes EQS 500 4Matic π©πͺ 107kWh | 449pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes EQS 580 4Matic π©πͺ 107kWh | 523pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ π©πͺ 107kWh | 761pk | AWD | 750 |
![]() | Mercedes EQS SUV 450+ πΊπΈ 108kWh | 360pk | RWD | 750 |
![]() | Mercedes EQS SUV 450 4Matic πΊπΈ 108kWh | 360pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes EQS SUV 500 4Matic πΊπΈ 108kWh | 449pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes EQS SUV 580 4Matic πΊπΈ 108kWh | 544pk | AWD | 1800 |
![]() | Mercedes EQT π«π· 45kWh | 122pk | FWD | 1500 |
![]() | MG 4 Electric 51 π¨π³ 50kWh | 170pk | RWD | 500 |
![]() | MG 4 Electric 64 π¨π³ 61kWh | 204pk | RWD | 500 |
![]() | MG 4 Electric 77 π¨π³ 74kWh | 245pk | RWD | 500 |
![]() | MG 4 XPower π¨π³ 61kWh | 435pk | AWD | 500 |
![]() | MG 5 Electric SR π¨π³ 46kWh* | 177pk | FWD | 500 |
![]() | MG 5 Electric LR π¨π³ 57kWh* | 156pk | FWD | 500 |
![]() | MG Marvel R π¨π³ 65kWh* | 179pk | RWD | 750 |
![]() | MG Marvel R Performance π¨π³ 65kWh* | 288pk | AWD | 750 |
![]() | MG ZS EV SR π¨π³ 49kWh | 177pk | FWD | 500 |
![]() | MG ZS EV LR π¨π³ 68kWh | 156pk | FWD | 500 |
![]() | Nissan Ariya 63 π―π΅ 63kWh | 218pk | FWD | 750 |
![]() | Nissan Ariya 87 π―π΅ 87kWh | 242pk | FWD | 750 |
![]() | Nissan Ariya e-4ORCE 225 kW π―π΅ 87kWh | 306pk | AWD | 1500 |
![]() | Nissan Ariya e-4ORCE 290 kW π―π΅ 87kWh | 394pk | AWD | 1500 |
![]() | Nissan Townstar Combi EV π«π· 45kWh | 122pk | FWD | 1500 |
![]() | Opel Combo-e Life π¬π§ 45kWh* | 136pk | FWD | 750 |
![]() | Opel Zafira-e Life 50 π¬π§ 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | Opel Zafira-e Life 75 π¬π§ 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | Peugeot e-Rifter π΅πΉ 45kWh* | 136pk | FWD | 750 |
![]() | Peugeot e-Traveller 50 π«π· 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | Peugeot e-Traveller 75 π«π· 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 |
![]() | Polestar 2 SR SM π¨π³ 67kWh | 272pk | RWD | 1500 |
![]() | Polestar 2 LR SM π¨π³ 78kWh | 299pk | RWD | 1500 |
![]() | Polestar 2 LR DM π¨π³ 78kWh | 421pk | AWD | 1500 |
![]() | Polestar 2 LR Performance π¨π³ 78kWh | 476pk | AWD | 1500 |
![]() | Polestar 3 LR DM π¨π³ 107kWh | 489pk | AWD | 2200 |
![]() | Polestar 3 LR Performance π¨π³ 107kWh | 517pk | AWD | 2200 |
![]() | Renault MΓ©gane E-Tech EV40 130 π«π· 40kWh* | 131pk | FWD | 500 |
![]() | Renault MΓ©gane E-Tech EV60 220 π«π· 60kWh* | 218pk | FWD | 900 |
![]() | Ssangyong Korando E-Motion π°π· 56kWh* | 190pk | FWD | 1500 |
![]() | Skoda Enyaq iV CoupΓ© 60 π¨πΏ 58kWh | 179pk | RWD | 1000 |
![]() | Skoda Enyaq iV CoupΓ© 80 π¨πΏ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | Skoda Enyaq iV CoupΓ© 80x π¨πΏ 77kWh | 265pk | AWD | 1200 |
![]() | Skoda Enyaq iV CoupΓ© RS π¨πΏ 77kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | Smart #1 π¨π³ 63kWh* | 272pk | RWD | 1600 |
![]() | Smart #1 Brabus π¨π³ 63kWh* | 428pk | AWD | 1600 |
![]() | Subaru Solterra π―π΅ 64kWh | 218pk | AWD | 750 |
![]() | Tesla Model 3 π¨π³ 56kWh* | 280pk* | RWD | 1000 |
![]() | Tesla Model 3 Long Range π¨π³ 75kWh* | 500pk* | AWD | 1000 |
![]() | Tesla Model Y π¨π³ 56kWh* | 300pk* | RWD | 1600 |
![]() | Tesla Model Y Long Range π¨π³ 76kWh* | 510pk* | AWD | 1600 |
![]() | Tesla Model Y Performance π¨π³ 76kWh* | 530pk* | AWD | 1600 |
![]() | Tesla Model S πΊπΈ 95kWh* | 680pk | AWD | 1600 |
![]() | Tesla Model S Plaid πΊπΈ 95kWh* | 1020pk | AWD | 1600 |
![]() | Tesla Model X πΊπΈ 95kWh* | 680pk | AWD | 2250 |
![]() | Tesla Model X Plaid πΊπΈ 95kWh* | 1020pk | AWD | 2250 |
![]() | Toyota bZ4X π―π΅ 64kWh | 204pk | FWD | 750 |
![]() | Toyota bZ4X π―π΅ 64kWh | 218pk | AWD | 750 |
![]() | Volvo C40 EV Single Motor π§πͺ 67kWh | 238pk | RWD | 1500 |
![]() | Volvo C40 EV Single Motor ER π§πͺ 78kWh | 252pk | RWD | 1500 |
![]() | Volvo C40 EV Twin Motor π§πͺ 78kWh | 408pk | AWD | 1800 |
![]() | Volvo EX30 Single Motor π¨π³ 49kWh | 272pk | RWD | 1000 |
![]() | Volvo EX30 Single Motor ER π¨π³ 64kWh | 272pk | RWD | 1400 |
![]() | Volvo EX30 Twin Motor Performance π¨π³ 64kWh | 428pk | AWD | 1600 |
![]() | Volvo XC40 EV Single Motor π§πͺ 67kWh | 238pk | RWD | 1500 |
![]() | Volvo XC40 EV Single Motor ER π§πͺ 78kWh | 252pk | RWD | 1500 |
![]() | Volvo XC40 EV Twin Motor π§πͺ 78kWh | 408pk | AWD | 1800 |
![]() | Volvo EX90 Twin Motor πΊπΈ 107kWh | 408pk | AWD | 2200 |
![]() | Volvo EX90 Twin Motor Performance πΊπΈ 107kWh | 517pk | AWD | 2200 |
![]() | VW ID.4 Pro π©πͺ 77kWh | 174pk | RWD | 1000 |
![]() | VW ID.4 Pro Performance π©πͺ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | VW ID.4 GTX π©πͺ 77kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | VW ID.5 Pro π©πͺ 77kWh | 174pk | RWD | 1000 |
![]() | VW ID.5 Pro Performance π©πͺ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 |
![]() | VW ID.5 GTX π©πͺ 77kWh | 299pk | AWD | 1200 |
![]() | VW ID. Buzz Pro π©πͺ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 |
βͺ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Goede dag;
Wat wordt er onder een elektrisch voertuig/wagen nou eigelijk verstaan?
Een voertuig dat de wielen via een elektromotor voortbeweegt,
Een voertuig wat als energiebron accu/batterijen heeft,
Een voertuig wat als energiebron accu/batterijen en een brandstof motor heeft, (hybriden)
Een voertuig wat waterstof als energiebron heeft.
Al deze voertuigen hebben als aandrijving een elektromotor.
Alvast bedank voor de moeite,
Gr. Hans
BEV, batterij en volledig elektrische aandrijving dus.
de Skoda Superb combi iv heeft ook een trekhaak!
Inderdaad Luc, maar dit overzicht bevat enkel de BEV’s
De Audi Q4 e-tron kan ook 1000Kg trekken de 50 1200Kg blijkbaar?
En de Tesla model Y 1600Kg
Kan de Tesla model 3 nog steeds een trekhaak hebben ? ik zie deze optie niet meer op de Tesla website.
Interessante opmerking. Ik stel de vraag aan Tesla en kom hier op terug.
De BMW i4 en iX kunnen er nog bij.
De iX kan 2500Kg trekken dat is voorlopig het meeste van de elektrische autoβs?
Tesla Model Y 1600Kg
Kia EV6 ook 1600Kg
Alle auto’s zitten vol met elektronica waar niemand op zit te wachten maar een trekhaak dat kan niet of ge moet ene hele dure wagen kopen. Ik zou wel ene elektrische auto willen kopen maar wel met trekhaak. Moet alleen maar dienen om thuis rond de deur te rijden.
Voor 2500 km per jaar wil ik echt geen 50000 euro uitgeven omdat ik ene trekhaak nodig heb.
Lode, misschien nog even wachten op de Citroen Γ«-Berlingo, Peugeot e-rifter of Opel Combo-e life.
Die kunnen alle drie 750Kg trekken denk ik ?
De Opel vanaf 36.000euro
Of die nieuwe Renault Kangoo ZE
Lode, voor 2500 km per jaar kan je beter elektrische deelwagens gebruiken; cooperatief van Partago & CoopStroom, ook andere
Deelwagens hebben die dan ene trekhaak ? En ik weet niet waar gij woont maar ik woon in een heel landelijk gemeente dus heb die auto wel nodig. Verder zie ik niet in waarom dezelfde auto met benzine ongeveer de helft kost van een elektrische. De industrie wil die overstap niet. Verder is het zo dat met de huidige prijzen Jan modaal zich geen auto meer kan permitteren.zo los je de files meteen ook op.
Het is een schande.
Wat met mwmotors Spartan?
Is die leverbaar in BelgiΓ«?
wat met de nieuwe e megane?
Hellas heeft de enige betaalbare volledig electrisch aangedreven wagen van het ogenblik, met name de Dacia Spring geen mogelijkheid om een trekhaak (in ons geval enkel voor fietsendrager) te monteren (navraag gedaan bij fabrikant en bij dealer).
Jammer, want wij zoeken een betaalbare electrische wagen zonder grote actieradius, maar wel een model waarmee we ook onze electrische fietsen kunnen vervoeren.
Conclusie : waalbox is er bij ons al, aanschaf wagen binnen enkele jaren (als er meer keuze zal zijn in betaalbare electrische wagens mΓ©t trekhaak …
Ik mis nog de SsangYong korando e-motion, die mag 1500kg trekken. En MG ZS staat er ook niet tussen met zijn sleep vermogen van 500kg.
@gino brink.eu/nl-nl/trekhaak/volkswagen/id-3/
Gino, misschien een tweedehands NIssan Leaf daar kan een trekhaak en fietsendrager op volgens mij? Wel nakijken hoeveel Kg hij mag dragen.
Dag jandc, bedankt voor de tip, ik ben inderdaad aan het rondkijken voor een tweedehands. Nu enkel nog uitdokteren wat de invloed van de jaren en van de kilometerstand is op de batterij bij een oudere electrische wagen.
En aan FlipB : Brink monteert inderdaad trekhaken op electrische wagens, maar men vertelt er niet bij dat in de meeste gevallen de garantie van de autofabrikant dan wegvalt …
Gino, bij Nissan Leafs kan je op het dashboard zien wat de state of health (SOH) van de batterij is. Helemaal rechts, naast de batterijlading, staat een schaal tot 12.
Als je het echt precies wil weten kan je met zo’n OBD apparaatje en de app leafspy een volledige analyse doen.
In het algemeen zou ik naar Leafs kijken vanaf bouwjaar 2014 omdat die al een paar upgrades hebben ten opzichte van de eerdere jaren. Vanaf 2016 zijn er ook 30kWh versies beschikbaar. En vanaf 2018 de 2e generatie met 40kWh.
ix3!
Inderdaad, maar die staat in het overzicht hoor.
Nissan Ariya 750Kg voor de FWD en 1500Kg voor de AWD
Toyota bZ4X en Subaru Solterra beide 750Kg
Bedankt Jan. Zowel bZ4x, Solterra als Ariya zijn toegevoegd.
U vergeet het merk MG
Daar hebben alle hun elektrische auto’s de mogelijkheid om een trekhaak te plaatsen
Inderdaad, wel maar 500Kg voor de MG ZS EV en MG5.
En 750Kg voor de MG Marvel R.
Goedemiddag,
Is deze lijst toevallig in een excell bestand beschikbaar?
Goededag,
De Kia Niro is slechts voor 300kg trekken gehomologeerd, en 750 indien de aanhangwagen geremd is!
Vriendelijke groeten, en hartelijk dank voor deze site!
Geert
En de prijzen van die autoβs durven ze er niet bij zetten.
Dag Rita, Belgische prijzen vind je hier: egear.be/elektrische-wagens
Ik vrees dat een groot deel van deze EV’s (zeker met een aanhanger van +750 KG) door het eigen gewicht van het trekkend voertuig momenteel niet in aanmerking komen om met een rijbewijs B te besturen, daarom misschien het eigen gewicht van de wagens ook vermelden in deze lijst.
Heb gelezen dat, gelet op de problematiek van het extragewicht van EV voertuigen (o.a. door het gewicht van de batterijen), er blijkbaar wel voorstellen zijn op Europees vlak om de MTM van de combinatie voertuig+sleep voor een rijbewijs B op te trekken van 3.500 naar 4.250 Kg, wat niet betekent dat voor de zwaardere EV’s dit aangepaste rijbewijs B zal volstaan om een een aanhanger van +750 Kg te trekken.
Enwat met de kogeldruk, met die elektrische fietsen.
Dacht datdie maximaal 75 kg is
Wat is de gemiddelde procentuele impact op het rijbereik voor laat ons zeggen een netjes op maximum geladen aanhangwagen van 750kg?
@gio,
Bjorn nyland heeft op YouTube recent een video geupload waarin hij het rijbereik test van een Tesla Model Y performance met een grote aanhangwagen.
Zie die video voor meer informatie.
In kort, verbruik steeg naar iets van 35 kWh/100km met aanhangwagen t.o.v. ong. 15 kWh/100km zonder.
Snelheid tijdens de test was constant 90kph.
ik zie allemaal hoe snel ze kunnen en hoever maar ik zie geen enkele auto die ik kan gebruiken .ik heb voor de hobby een break of station wagen nodig .en liefst ford daar ik nog steeds korting heb als ex werknemer
Raf,
Bij Ford ga je helaas in de komende jaren geen optie krijgen hiervoor..
MG 5 is een stationwagen die 500 kg. kan trekken,
en de Nio ET5 Touring die 1400 kg mag trekken, maar als ik het goed heb, nog niet in BelgiΓ« te koop is. Wel in Nederland.
Anders denk ik niet dat er al elektrische station wagons zijn die een aanhangwagen mogen trekken.
Dus dan moet je naar SUV’s kijken.
Van ford heb je de Mach-E, en waarschijnlijk binnenkort ook wel de Ford F-150 Lightning hier (nog geen bevestiging..).
Verder komt de nieuwe Ford Explorer EV er volgend jaar aan, en als ik het goed gehoord heb, ook de Ford Puma.
Nog geen nieuws of en hoeveel deze gaan mogen trekken..