Overzicht van de 20 goedkoopste hybride wagens die momenteel (2023) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Ben je op zoek naar een andere hybride auto? Hier vind je álle hybride wagens die momenteel op de markt zijn in België.
Foto | Naam | Prijs | l/100km |
---|---|---|---|
![]() | Hyundai Tucson Hybrid | 37.699€ | 5,6 |
![]() | Liever een plug-in? Ontdek deze op audi.be | 42.230€ | |
![]() | Toyota Corolla Cross 2.0 4x2 Hybrid | 36.880€ | 5,1 |
![]() | Suzuki S-Cross Hybrid 4x4 | 36.399€ | 5,8 |
![]() | Toyota Yaris Cross Hybrid | 34.170€ | 5,0 |
![]() | Suzuki Vitara Hybrid 4x4 | 33.849€ | 5,8 |
![]() | Toyota C-HR 1.8 Hybrid | 33.810€ | 4,9 |
![]() | Renault Arkana E-Tech | 33.350€ | 4,7 |
![]() | Honda HR-V Hybrid | 32.815€ | 5,4 |
![]() | Honda Civic Hatchback Hybrid | 32.740€ | 4,7 |
![]() | Nissan Juke Hybrid | 32.500€ | 5,0 |
![]() | Suzuki S-Cross Hybrid 4x2 | 31.999€ | 5,3 |
![]() | Kia Niro Hybrid | 30.990€ | 4,4 |
![]() | Suzuki Vitara Hybrid 4x2 | 30.349€ | 5,3 |
![]() | Toyota Corolla Touring 1.8 Hybrid 140pk FWD | 30.330€ | 4,6 |
![]() | Suzuki Swace Hybrid | 30.249€ | 4,7 |
![]() | Renault Captur E-Tech | 29.850€ | 5,0 |
![]() | Toyota Corolla 1.8 Hybrid 140pk FWD | 29.210€ | 4,4 |
![]() | Mazda 2 Hybrid | 25.490€ | 3,8 |
![]() | Dacia Jogger Hybrid | 24.790€ | 4,8 |
![]() | Toyota Yaris Hybrid | 23.260€ | 3,8 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ l/100km : het officiële brandstofverbruik. WLTP (of NEDC, als WLTP nog niet beschikbaar is).
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
En de fiat 500 of de panda ?
Dag Dirk. Dat zijn “milde” hybrides.
In realiteit verbruiken ze evenveel als een gewone benzine. Maar zijn ze een pak duurder in prijs. Waardoor ze evenveel CO2 uitstoten, als een gewone benzine. En voor bergachtig gebied zijn ze niet geschikt, vanwege het lage koppel.
Hybride is zuiniger. Ik heb er al 4 gereden. Prius, insight, crz en nu ioniq. Geloof me.
Ik rij een Honda Insight, gemiddeld verbruik is 5 liter per 100km!
Honda Jazz niet een koopje , maar wel het beste in de B klasse ! Een zeer doordacht concept hoge instap , niet te breed of te lang ,binnen uitzonderlijk veel ruimte
vooral door de magic seats .En … zeer betrouwbaar !!