De Volkswagen ID.4 met 77 kWh batterij (2021) is een volledig elektrische SUV met een realistisch rijbereik van 350 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in België.
Volkswagen ID.4 prijs
Een Volkswagen ID.4 kopen kan in België vanaf 47.280€.
PrijsEG1 | |
---|---|
Volkswagen ID.4 (77 kWh) | 47.280€ |
EG1 Prijs in België, inclusief BTW. Bekijk hier de prijs in Nederland.
Productie & Levering
Volkswagen ID.4 77 kWh |
|
---|---|
Leverbaar sinds (in België) | Maart 2021 |
Levertermijn [maanden] | 4 |
Specs & Prestaties
Specificatie | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 82,0 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 77,0 |
Aandrijving | Achterwiel |
Rijbereik [km] WLTP | 496 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG2 | 350 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 8,5 |
Topsnelheid [km/u] | 160 |
Vermogen [kW/pk] | 150 / 204 |
Koppel [Nm] | 310 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 22,0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | 0,28 |
EG2 Actieradius en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een Volkswagen ID.4 (77 kWh), aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Volkswagen ID.4 77 kWh |
|
---|---|---|
![]() | Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 34u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 21u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 10u45EG3 |
![]() | Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 7u30EG3 |
![]() | Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 7u30EG3 Beperkt tot 11kW |
![]() | CCS DC 50kW (10%-80%) | 75 minEG3 |
![]() | CCS DC 350kW (10%-80%) | 35 minEG3 Beperkt tot 125kW |
EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de Volkswagen ID.4 (77 kWh), aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | ThuisEG4 | 0,21€ | 5,1€ |
![]() | Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,32€ | 7,7€ |
![]() | Publiek (DC) snelEG6 | 0,75€ | 18,2€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Lengte [mm] | 4584 |
Breedte [mm] | 1852 |
Breedte met spiegels [cm] | NA |
Hoogte [mm] | 1631 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1587 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1567 |
Wielbasis [mm] | 2771 |
Bodemvrijheid [mm] | 210 |
Draaicirkel [mm] | 10200 |
Koffer [liter] | 543 |
Koffer [liter] Achterbank neergeklapt | 1575 |
Massa Rijklaar [kg] | 2124 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | 2660 |
Laadvermogen [kg] | 636 |
Dakbelasting [kg] | 75 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 1000 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
Segment | C |
Belastingen
BelastingEG7 | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Belasting op inverkeerstelling Vlaanderen | 0,00€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Vlaanderen | 0,00€ |
Belasting op inverkeerstelling Wallonië | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Belasting op inverkeerstelling Brussel | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Aftrekbaarheid voor Belgische bedrijven | 100% |
VAA per jaar Voordeel alle aard | 1 621€ |
CO2-bijdrage per maand Solidariteitsbijdrage | 27,54€ |
EG7 Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
Volkswagen ID.4 leasen
LeaseprijsEG8 | |
---|---|
Volkswagen ID.4 (77 kWh) | 550€ |
EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in België, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
Volkswagen ID.4 verzekering
PremieEG9 | |
---|---|
Volkswagen ID.4 (77 kWh) | 500€ |
EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in België, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km, bonus-malus 0 en een bestuurder van 40 jaar.
Foto’s

Bekijk hier alle foto’s van de Volkswagen ID.4