Dit zijn de 10 zuinigste auto’s op benzine in 2026
We hebben het bij EGEAR.BE vooral over elektrische auto’s, maar wat momenteel nog altijd het best verkoopt zijn auto’s die op benzine rijden. Dankzij hybride technologie worden deze ook steeds zuiniger. We geven hieronder een overzicht van de 10 zuinigste benzineauto’s die nieuw te koop zijn in België. En zoals je allicht al kon raden, zijn het allemaal full hybrides (HEV).
Laatste update: 29 januari 2026
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
| Foto | Auto | Prijs | ⛽ |
|---|---|---|---|
![]() | 1. Toyota Aygo X Hybrid 0,6kWh* | 116pk | FWD | 22.710€ | 3,8 |
![]() | 2. Renault Clio Hybrid 1,2kWh* | 160pk | FWD | 23.550€ | 3,9 |
![]() | Adverteer hier | 24.900€ | 3,9 |
![]() | 3. Toyota Yaris Hybrid 0,7kWh* | 116pk | FWD | 27.600€ | 3,9 |
![]() | 4. Toyota Yaris Hybrid 130 0,7kWh* | 130pk | FWD | 31.080€ | 4,2 |
![]() | 5. Renault Symbioz Hybrid 1,3kWh* | 158pk | FWD | 30.800€ | 4,3 |
![]() | 6. MG 3 Hybrid 1,5kWh* | 194pk | FWD | 18.985€ | 4,4 |
![]() | 7. Kia Niro Hybrid 1,0kWh* | 141pk | FWD | 34.990€ | 4,4 |
![]() | 8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid 1,0kWh* | 140pk | FWD | 34.970€ | 4,4 |
![]() | 9. Renault Captur Hybrid 1,3kWh* | 158pk | FWD | 29.100€ | 4,4 |
![]() | 10. Lexus LBX Hybrid 0,8kWh* | 136pk | FWD | 34.320€ | 4,5 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.











