Overzicht van de 10 goedkoopste elektrische SUV’s die momenteel (2023) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Elk model beschikt meestal over meerdere batterijgroottes en verschillende motorversies met corresponderende actieradius. Bekijk alle details per model in ons e-auto overzicht.
Foto | Auto | Prijs |
---|---|---|
![]() | Hyundai Kona EV | 43.499€ |
![]() | Rij hem vanaf 695€ p/m | |
![]() | Renault Mégane E-Tech | 42.350€ |
![]() | Ssangyong Korando E-Motion | 41.240€ |
![]() | Seres 3 | 39.990€ |
![]() | Opel Mokka-e | 39.000€ |
![]() | Aiways U5 | 39.628€ |
![]() | Volvo EX30 | 38.990€ |
![]() | Jeep Avenger | 38.500€ |
![]() | Citroën ë-C4 X | 38.150€ |
![]() | MG ZS EV | 35.885€ |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.